Alambrón Precio al contado
market data published product 740 benchmark (CNY/mt); china market
Gráfico de precios históricos
2018-01-02 a 2026-10-20 · 2300 Observaciones fechadas
Alambrón: 3,375 CNY/mt al 2026-10-20. Región: China.
Cambio de -32.5 CNY/mt (-0.9538%) respecto a la observación anterior del 2026-10-19.
Precios históricos
| Fecha | Price (CNY/mt) | cambio | % cambio |
|---|---|---|---|
| 3,375 | -32.50 | -0.95% | |
| 3,407.5 | +22.50 | +0.66% | |
| 3,385 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,385 | -5.00 | -0.15% | |
| 3,390 | -27.50 | -0.80% | |
| 3,417.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,417.5 | +10.00 | +0.29% | |
| 3,407.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,407.5 | -12.50 | -0.37% | |
| 3,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,420 | +7.50 | +0.22% | |
| 3,412.5 | +17.50 | +0.52% | |
| 3,395 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,395 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,395 | -15.00 | -0.44% | |
| 3,410 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,410 | +17.50 | +0.52% | |
| 3,392.5 | +10.00 | +0.30% | |
| 3,382.5 | -25.00 | -0.73% | |
| 3,407.5 | +10.00 | +0.29% | |
| 3,397.5 | +12.50 | +0.37% | |
| 3,385 | -5.00 | -0.15% | |
| 3,390 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,390 | -15.00 | -0.44% | |
| 3,405 | +5.00 | +0.15% | |
| 3,400 | -5.00 | -0.15% | |
| 3,405 | +10.00 | +0.29% | |
| 3,395 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,395 | +20.00 | +0.59% | |
| 3,375 | -17.50 | -0.52% | |
| 3,392.5 | -20.00 | -0.59% | |
| 3,412.5 | +37.50 | +1.11% | |
| 3,375 | +37.50 | +1.12% | |
| 3,337.5 | -5.00 | -0.15% | |
| 3,342.5 | +7.50 | +0.22% | |
| 3,335 | +12.50 | +0.38% | |
| 3,322.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,322.5 | +27.50 | +0.83% | |
| 3,295 | +7.50 | +0.23% | |
| 3,287.5 | +7.50 | +0.23% | |
| 3,280 | +10.00 | +0.31% | |
| 3,270 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,270 | +7.50 | +0.23% | |
| 3,262.5 | +7.50 | +0.23% | |
| 3,255 | -2.50 | -0.08% | |
| 3,257.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,257.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,257.5 | -20.00 | -0.61% | |
| 3,277.5 | +12.50 | +0.38% | |
| 3,265 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,265 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,265 | +7.50 | +0.23% | |
| 3,257.5 | -10.00 | -0.31% | |
| 3,267.5 | -5.00 | -0.15% | |
| 3,272.5 | -35.00 | -1.06% | |
| 3,307.5 | +10.00 | +0.30% | |
| 3,297.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,297.5 | -27.50 | -0.83% | |
| 3,325 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,325 | +15.00 | +0.45% | |
| 3,310 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,310 | -25.00 | -0.75% | |
| 3,335 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,335 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,335 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,335 | +27.50 | +0.83% | |
| 3,307.5 | -20.00 | -0.60% | |
| 3,327.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,327.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,327.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,327.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,327.5 | +7.50 | +0.23% | |
| 3,320 | -10.00 | -0.30% | |
| 3,330 | +5.00 | +0.15% | |
| 3,325 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,325 | -5.00 | -0.15% | |
| 3,330 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,330 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,330 | -15.00 | -0.45% | |
| 3,345 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,345 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,345 | -10.00 | -0.30% | |
| 3,355 | -10.00 | -0.30% | |
| 3,365 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,365 | -17.50 | -0.52% | |
| 3,382.5 | -2.50 | -0.07% |
Referencia y metodología
- Referencia
- market data published product 740 benchmark (CNY/mt); china market
- Región
- China
- Especificación
- market data published benchmark (CNY/mt)
- Moneda
- CNY
- Unidad
- CNY/mt
- Frecuencia registrada
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- Inicio del historial
- 2018-01-02
- Última actualización
- 2026-10-20
Las tablas conservan las fechas originales. No se inventan cotizaciones diarias a partir de datos mensuales o semanales. Se mantienen las lagunas; los precios estimados no se usan en páginas indexables de precios observados.
Interpretación de este precio
¿Qué representa este precio de materia prima?
Esta serie sigue Alambrón, especificación market data published benchmark (CNY/mt), en China, en CNY/mt. Compara únicamente observaciones del mismo grado, región y base de cotización.
¿Qué historial está disponible?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
¿Es una cotización ejecutable en tiempo real?
No. 2026-10-20 es la última fecha registrada, no una garantía de actualización en tiempo real. Los precios públicos pueden ser tardíos, incompletos o inexactos y son solo orientativos.
Rango de 52 semanas
Mínimo 3255.0 · Máximo 3505.0 CNY/mt; hasta 2026-10-20
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas.
Categorías relacionadas
Materiales industrialesMercados relacionados
- Acero corrugadoChina · CNY/mt3,1702300 fechas observadas · 2026-10-20
- Australian Iron OreChina · CNY/mt6682300 fechas observadas · 2026-10-20
- FerrosilicioChina · CNY/mt5,622.862300 fechas observadas · 2026-10-20
- Chapa galvanizadaChina · CNY/mt4,127.52300 fechas observadas · 2026-10-20
- Palanquilla de aceroChina · CNY/mt3,0101933 fechas observadas · 2026-10-20
- Bobina laminada en calienteNorteamérica (EE. UU.) · USD/T1,3632636 fechas observadas · 2026-10-20