DDR5 16Gb eTT Precio
Gráfico de precios históricos
2025-04-01 a 2026-10-20 · 67 Observaciones fechadas
DDR5 16Gb eTT: 27 USD/chip al 2026-10-20. Región: Estados Unidos.
Cambio de 0 USD/chip (0%) respecto a la observación anterior del 2026-10-13.
Precios históricos
| Fecha | Price (USD/chip) | cambio | % cambio |
|---|---|---|---|
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | +1.00 | +3.85% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | +1.20 | +4.84% | |
| 24.8 | +0.40 | +1.64% | |
| 24.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 24.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 24.4 | +1.40 | +6.09% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | +0.40 | +1.77% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | +0.10 | +0.44% | |
| 22.5 | +0.50 | +2.27% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | -1.00 | -4.35% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | -3.00 | -11.54% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | +13.00 | +100.00% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | +2.50 | +23.81% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | +1.50 | +16.67% | |
| 9 | +1.50 | +20.00% | |
| 7.5 | +0.50 | +7.14% | |
| 7 | +0.40 | +6.06% | |
| 6.6 | +1.20 | +22.22% | |
| 5.4 | +0.20 | +3.85% | |
| 5.2 | +0.60 | +13.04% | |
| 4.6 | +0.30 | +6.98% | |
| 4.3 | +0.20 | +4.88% | |
| 4.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.1 | +0.10 | +2.50% | |
| 4 | +0.60 | +17.65% | |
| 3.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.4 | +0.20 | +6.25% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | +0.15 | +4.92% | |
| 3.05 | -- | -- |
Referencia y metodología
- Región
- Estados Unidos
- Especificación
- DDR · DDR5 16Gb eTT
- Moneda
- USD
- Unidad
- USD/chip
- Frecuencia registrada
- Mensual / semanal
- Inicio del historial
- 2025-04-01
- Última actualización
- 2026-10-20
Las tablas conservan las fechas originales. No se inventan cotizaciones diarias a partir de datos mensuales o semanales. Se mantienen las lagunas; los precios estimados no se usan en páginas indexables de precios observados.
Interpretación de este precio
¿Qué representa este precio de componente?
Esta serie sigue DDR5 16Gb eTT, especificación DDR · DDR5 16Gb eTT, en Estados Unidos, en USD/chip. Los componentes minoristas y las valoraciones mayoristas de chips usan referencias diferentes.
¿Qué historial está disponible?
The available history contains 67 observations from 2025-04-01 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
¿Es una cotización ejecutable en tiempo real?
No. 2026-10-20 es la última fecha registrada, no una garantía de actualización en tiempo real. Los precios públicos pueden ser tardíos, incompletos o inexactos y son solo orientativos.
Rango de 52 semanas
Mínimo 5.4 · Máximo 27.0 USD/chip; hasta 2026-10-20
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas.