コモディティ
Bitumen 現物価格
market data published product 1022 benchmark (CNY/mt); china market
5,940CNY/mt-45.00 (-0.75%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2300 記録日付
7D 変動-4.81%比較日 2026-10-13
30D 変動-3.45%比較日 2026-09-18
1Y 変動+77.84%比較日 2025-10-20
3Y 変動+55.19%比較日 2023-10-20
YTD 変動+99.78%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点のBitumenの記録価格は5,940 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で-45 CNY/mt(-0.7519%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 5,940 | -45.00 | -0.75% | |
| 5,985 | -115.00 | -1.89% | |
| 6,100 | -42.50 | -0.69% | |
| 6,142.5 | -40.00 | -0.65% | |
| 6,182.5 | -57.50 | -0.92% | |
| 6,240 | -17.50 | -0.28% | |
| 6,257.5 | -7.50 | -0.12% | |
| 6,265 | -45.00 | -0.71% | |
| 6,310 | -40.00 | -0.63% | |
| 6,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,350 | +37.50 | +0.59% | |
| 6,312.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,312.5 | +60.00 | +0.96% | |
| 6,252.5 | +17.50 | +0.28% | |
| 6,235 | +55.00 | +0.89% | |
| 6,180 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,180 | -20.00 | -0.32% | |
| 6,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,200 | -100.00 | -1.59% | |
| 6,300 | +147.50 | +2.40% | |
| 6,152.5 | +52.50 | +0.86% | |
| 6,100 | +115.00 | +1.92% | |
| 5,985 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,985 | +30.00 | +0.50% | |
| 5,955 | +107.50 | +1.84% | |
| 5,847.5 | +257.50 | +4.61% | |
| 5,590 | +167.50 | +3.09% | |
| 5,422.5 | +55.00 | +1.02% | |
| 5,367.5 | +42.50 | +0.80% | |
| 5,325 | +30.00 | +0.57% | |
| 5,295 | +65.00 | +1.24% | |
| 5,230 | +130.00 | +2.55% | |
| 5,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,100 | +142.50 | +2.87% | |
| 4,957.5 | +200.00 | +4.20% | |
| 4,757.5 | +32.50 | +0.69% | |
| 4,725 | +65.00 | +1.39% | |
| 4,660 | +70.00 | +1.53% | |
| 4,590 | +10.00 | +0.22% | |
| 4,580 | -50.00 | -1.08% | |
| 4,630 | +135.00 | +3.00% | |
| 4,495 | +145.00 | +3.33% | |
| 4,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,350 | +20.00 | +0.46% | |
| 4,330 | -15.00 | -0.35% | |
| 4,345 | +10.00 | +0.23% | |
| 4,335 | +12.50 | +0.29% | |
| 4,322.5 | -15.00 | -0.35% | |
| 4,337.5 | +12.50 | +0.29% | |
| 4,325 | +17.50 | +0.41% | |
| 4,307.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,307.5 | +15.00 | +0.35% | |
| 4,292.5 | -17.50 | -0.41% | |
| 4,310 | -27.50 | -0.63% | |
| 4,337.5 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,340 | +10.00 | +0.23% | |
| 4,330 | -20.00 | -0.46% | |
| 4,350 | -22.50 | -0.51% | |
| 4,372.5 | -42.50 | -0.96% | |
| 4,415 | +27.50 | +0.63% | |
| 4,387.5 | -10.00 | -0.23% | |
| 4,397.5 | +7.50 | +0.17% | |
| 4,390 | -30.00 | -0.68% | |
| 4,420 | +32.50 | +0.74% | |
| 4,387.5 | +5.00 | +0.11% | |
| 4,382.5 | +32.50 | +0.75% | |
| 4,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,350 | +27.50 | +0.64% | |
| 4,322.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,322.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,322.5 | -10.00 | -0.23% | |
| 4,332.5 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,337.5 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,342.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,342.5 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,345 | +15.00 | +0.35% | |
| 4,330 | -15.00 | -0.35% | |
| 4,345 | +17.50 | +0.40% | |
| 4,327.5 | -52.50 | -1.20% | |
| 4,380 | -10.00 | -0.23% | |
| 4,390 | -30.00 | -0.68% | |
| 4,420 | -17.50 | -0.39% | |
| 4,437.5 | +37.50 | +0.85% | |
| 4,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,400 | -30.00 | -0.68% | |
| 4,430 | -30.00 | -0.67% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 1022 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国のBitumen(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 2933.33 · 高値 6350.0 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。