コモディティ
Bromine 現物価格
market data published product 643 benchmark (CNY/mt); china market
40,900CNY/mt+100.00 (+0.25%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2300 記録日付
7D 変動+0.25%比較日 2026-10-13
30D 変動+5.96%比較日 2026-09-18
1Y 変動+44.01%比較日 2025-10-20
3Y 変動+69.71%比較日 2023-10-20
YTD 変動+13.30%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点のBromineの記録価格は40,900 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で+100 CNY/mt(+0.2451%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 40,900 | +100.00 | +0.25% | |
| 40,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 40,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 40,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 40,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 40,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 40,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 40,800 | +300.00 | +0.74% | |
| 40,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 40,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 40,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 40,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 40,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 40,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 40,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 40,500 | +700.00 | +1.76% | |
| 39,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 39,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 39,800 | +200.00 | +0.51% | |
| 39,600 | +700.00 | +1.80% | |
| 38,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 38,900 | +300.00 | +0.78% | |
| 38,600 | +500.00 | +1.31% | |
| 38,100 | +500.00 | +1.33% | |
| 37,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 37,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 37,600 | +200.00 | +0.53% | |
| 37,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 37,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 37,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 37,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 37,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 37,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 37,400 | -300.00 | -0.80% | |
| 37,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 37,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 37,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 37,700 | -200.00 | -0.53% | |
| 37,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 37,900 | -700.00 | -1.81% | |
| 38,600 | -900.00 | -2.28% | |
| 39,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 39,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 39,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 39,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 39,500 | -20.00 | -0.05% | |
| 39,520 | +320.00 | +0.82% | |
| 39,200 | +200.00 | +0.51% | |
| 39,000 | +1,800.00 | +4.84% | |
| 37,200 | +200.00 | +0.54% | |
| 37,000 | 0.00 | 0.00% | |
| 37,000 | +800.00 | +2.21% | |
| 36,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 36,200 | +200.00 | +0.56% | |
| 36,000 | 0.00 | 0.00% | |
| 36,000 | +2,700.00 | +8.11% | |
| 33,300 | +200.00 | +0.60% | |
| 33,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 33,100 | +1,000.00 | +3.12% | |
| 32,100 | +900.00 | +2.88% | |
| 31,200 | +200.00 | +0.65% | |
| 31,000 | +500.00 | +1.64% | |
| 30,500 | +200.00 | +0.66% | |
| 30,300 | +200.00 | +0.66% | |
| 30,100 | +300.00 | +1.01% | |
| 29,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 29,800 | +200.00 | +0.68% | |
| 29,600 | +200.00 | +0.68% | |
| 29,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 29,400 | +200.00 | +0.68% | |
| 29,200 | +100.00 | +0.34% | |
| 29,100 | +100.00 | +0.34% | |
| 29,000 | +900.00 | +3.20% | |
| 28,100 | +100.00 | +0.36% | |
| 28,000 | +300.00 | +1.08% | |
| 27,700 | +500.00 | +1.84% | |
| 27,200 | +100.00 | +0.37% | |
| 27,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,100 | +200.00 | +0.74% | |
| 26,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,900 | -800.00 | -2.89% | |
| 27,700 | -800.00 | -2.81% | |
| 28,500 | -700.00 | -2.40% | |
| 29,200 | -700.00 | -2.34% | |
| 29,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 29,900 | -1,000.00 | -3.24% | |
| 30,900 | -1,300.00 | -4.04% | |
| 32,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 32,200 | -800.00 | -2.42% | |
| 33,000 | -400.00 | -1.20% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 643 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国のBromine(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 26900.0 · 高値 70200.0 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。