コモディティ
Dibasic Ester (MDBE) 現物価格
market data published product 1494 benchmark (CNY/mt); china market
8,470CNY/mt0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2025-04-14 〜 2026-10-20 · 397 記録日付
7D 変動+0.24%比較日 2026-10-13
30D 変動+4.70%比較日 2026-09-18
1Y 変動+31.32%比較日 2025-10-20
YTD 変動+36.25%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点のDibasic Ester (MDBE)の記録価格は8,470 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で0 CNY/mt(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 8,470 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,470 | +20.00 | +0.24% | |
| 8,450 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,450 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,450 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,450 | +140.00 | +1.68% | |
| 8,310 | +240.00 | +2.97% | |
| 8,070 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,070 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,070 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,070 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,070 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,070 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,070 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,070 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,070 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,070 | -20.00 | -0.25% | |
| 8,090 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,090 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,090 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,090 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,090 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,090 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,090 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,090 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,090 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,090 | +80.00 | +1.00% | |
| 8,010 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,010 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,010 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,010 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,010 | -20.00 | -0.25% | |
| 8,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,030 | +40.00 | +0.50% | |
| 7,990 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,990 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,990 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,990 | +80.00 | +1.01% | |
| 7,910 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,910 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,910 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,910 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,910 | -20.00 | -0.25% | |
| 7,930 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,930 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,930 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,930 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,930 | +100.00 | +1.28% | |
| 7,830 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,830 | +20.00 | +0.26% | |
| 7,810 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,810 | -20.00 | -0.26% | |
| 7,830 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,830 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,830 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,830 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,830 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,830 | +100.00 | +1.29% | |
| 7,730 | +80.00 | +1.05% | |
| 7,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,650 | +100.00 | +1.32% | |
| 7,550 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,550 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,550 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,550 | -80.00 | -1.05% | |
| 7,630 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,630 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,630 | -120.00 | -1.55% | |
| 7,750 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,750 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,750 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,750 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,750 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,750 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,750 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,750 | -40.00 | -0.51% | |
| 7,790 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,790 | -40.00 | -0.51% | |
| 7,830 | -100.00 | -1.26% | |
| 7,930 | -100.00 | -1.25% | |
| 8,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,030 | -370.00 | -4.40% | |
| 8,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,400 | -40.00 | -0.47% | |
| 8,440 | -80.00 | -0.94% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 1494 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2025-04-14
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国のDibasic Ester (MDBE)(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 397 observations from 2025-04-14 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 6216.67 · 高値 8920.0 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。