コモディティ
Monopotassium Phosphate 現物価格
market data published product 1469 benchmark (CNY/mt); china market
8,683.33CNY/mt-333.34 (-3.70%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2025-04-08 〜 2026-10-20 · 401 記録日付
7D 変動-3.70%比較日 2026-10-13
30D 変動-3.70%比較日 2026-09-18
1Y 変動+9.72%比較日 2025-10-20
YTD 変動+9.52%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点のMonopotassium Phosphateの記録価格は8,683.33 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で-333.34 CNY/mt(-3.6969%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 8,683.33 | -333.34 | -3.70% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | -16.66 | -0.18% | |
| 9,033.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,033.33 | +16.66 | +0.18% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | +50.00 | +0.56% | |
| 8,966.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,966.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,966.67 | -50.00 | -0.55% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,016.67 | -16.66 | -0.18% | |
| 9,033.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,033.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,033.33 | -133.34 | -1.45% | |
| 9,166.67 | +16.67 | +0.18% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,150 | +533.33 | +6.19% | |
| 8,616.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,616.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,616.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,616.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,616.67 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 1469 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2025-04-08
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国のMonopotassium Phosphate(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 401 observations from 2025-04-08 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 7914.29 · 高値 9166.67 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。