コモディティ
PA6 現物価格
market data published product 102 benchmark (CNY/mt); china market
15,000CNY/mt+100.00 (+0.67%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2300 記録日付
7D 変動+0.67%比較日 2026-10-13
30D 変動-2.60%比較日 2026-09-18
1Y 変動+49.50%比較日 2025-10-20
3Y 変動+4.90%比較日 2023-10-20
YTD 変動+48.03%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点のPA6の記録価格は15,000 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で+100 CNY/mt(+0.6711%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 15,000 | +100.00 | +0.67% | |
| 14,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,900 | +233.33 | +1.59% | |
| 14,666.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,666.67 | +66.67 | +0.46% | |
| 14,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,600 | -200.00 | -1.35% | |
| 14,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,800 | -600.00 | -3.90% | |
| 15,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 15,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 15,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 15,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 15,400 | +900.00 | +6.21% | |
| 14,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,500 | +1,033.33 | +7.67% | |
| 13,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 13,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 13,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 13,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 13,466.67 | +300.00 | +2.28% | |
| 13,166.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 13,166.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 13,166.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 13,166.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 13,166.67 | +200.00 | +1.54% | |
| 12,966.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,966.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,966.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,966.67 | +100.00 | +0.78% | |
| 12,866.67 | +166.67 | +1.31% | |
| 12,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,700 | +200.00 | +1.60% | |
| 12,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,500 | -100.00 | -0.79% | |
| 12,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,600 | -66.67 | -0.53% | |
| 12,666.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,666.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,666.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,666.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,666.67 | +533.34 | +4.40% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | +300.00 | +2.54% | |
| 11,833.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,833.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,833.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,833.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,833.33 | +200.00 | +1.72% | |
| 11,633.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,633.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,633.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,633.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,633.33 | -166.67 | -1.41% | |
| 11,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,800 | -233.33 | -1.94% | |
| 12,033.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,033.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,033.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,033.33 | +300.00 | +2.56% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 102 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国のPA6(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 9066.67 · 高値 15400.0 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。