コモディティ
Rapeseed Meal 現物価格
market data published product 1014 benchmark (CNY/mt); china market
2,440CNY/mt-20.00 (-0.81%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2300 記録日付
7D 変動-1.69%比較日 2026-10-13
30D 変動-1.45%比較日 2026-09-18
1Y 変動-0.75%比較日 2025-10-20
3Y 変動-28.79%比較日 2023-10-20
YTD 変動-1.28%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点のRapeseed Mealの記録価格は2,440 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で-20 CNY/mt(-0.813%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2,440 | -20.00 | -0.81% | |
| 2,460 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,460 | -10.00 | -0.40% | |
| 2,470 | -28.00 | -1.12% | |
| 2,498 | +16.00 | +0.64% | |
| 2,482 | +8.00 | +0.32% | |
| 2,474 | -12.00 | -0.48% | |
| 2,486 | +40.00 | +1.64% | |
| 2,446 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,446 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,446 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,446 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,446 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,446 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,446 | +26.00 | +1.07% | |
| 2,420 | -16.00 | -0.66% | |
| 2,436 | -12.00 | -0.49% | |
| 2,448 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,448 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,448 | -8.00 | -0.33% | |
| 2,456 | +10.00 | +0.41% | |
| 2,446 | -30.00 | -1.21% | |
| 2,476 | -18.00 | -0.72% | |
| 2,494 | +52.00 | +2.13% | |
| 2,442 | +22.00 | +0.91% | |
| 2,420 | -16.00 | -0.66% | |
| 2,436 | -10.00 | -0.41% | |
| 2,446 | +8.00 | +0.33% | |
| 2,438 | -20.00 | -0.81% | |
| 2,458 | -16.00 | -0.65% | |
| 2,474 | -2.00 | -0.08% | |
| 2,476 | -26.00 | -1.04% | |
| 2,502 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,502 | +48.00 | +1.96% | |
| 2,454 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,454 | -4.00 | -0.16% | |
| 2,458 | -8.00 | -0.32% | |
| 2,466 | +32.00 | +1.31% | |
| 2,434 | +50.00 | +2.10% | |
| 2,384 | +30.00 | +1.27% | |
| 2,354 | -16.00 | -0.68% | |
| 2,370 | +8.00 | +0.34% | |
| 2,362 | -26.00 | -1.09% | |
| 2,388 | -24.00 | -1.00% | |
| 2,412 | +24.00 | +1.01% | |
| 2,388 | +26.00 | +1.10% | |
| 2,362 | -4.00 | -0.17% | |
| 2,366 | +14.00 | +0.60% | |
| 2,352 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,352 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,352 | -34.00 | -1.42% | |
| 2,386 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,386 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,386 | -10.00 | -0.42% | |
| 2,396 | -6.00 | -0.25% | |
| 2,402 | +8.00 | +0.33% | |
| 2,394 | +8.00 | +0.34% | |
| 2,386 | -4.00 | -0.17% | |
| 2,390 | -26.00 | -1.08% | |
| 2,416 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,416 | -52.00 | -2.11% | |
| 2,468 | +4.00 | +0.16% | |
| 2,464 | +20.00 | +0.82% | |
| 2,444 | +14.00 | +0.58% | |
| 2,430 | +4.00 | +0.16% | |
| 2,426 | +24.00 | +1.00% | |
| 2,402 | +16.00 | +0.67% | |
| 2,386 | -18.00 | -0.75% | |
| 2,404 | +8.00 | +0.33% | |
| 2,396 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,396 | -4.00 | -0.17% | |
| 2,400 | -12.00 | -0.50% | |
| 2,412 | +8.00 | +0.33% | |
| 2,404 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,404 | +2.00 | +0.08% | |
| 2,402 | +32.00 | +1.35% | |
| 2,370 | +14.00 | +0.59% | |
| 2,356 | -18.00 | -0.76% | |
| 2,374 | +14.00 | +0.59% | |
| 2,360 | +8.00 | +0.34% | |
| 2,352 | -38.00 | -1.59% | |
| 2,390 | -16.00 | -0.67% | |
| 2,406 | +34.00 | +1.43% | |
| 2,372 | -54.00 | -2.23% | |
| 2,426 | +36.00 | +1.51% | |
| 2,390 | +8.00 | +0.34% | |
| 2,382 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,382 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,382 | -6.00 | -0.25% | |
| 2,388 | +6.00 | +0.25% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 1014 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国のRapeseed Meal(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 2336.0 · 高値 2812.0 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。