電子部品
SSD(SATA 3) 240GB 価格
36USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-20 · 286 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-10-13
30D 変動0.00%比較日 2026-09-15
1Y 変動+291.30%比較日 2025-03-11
3Y 変動+267.35%比較日 2023-10-17
YTD 変動+318.60%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点のSSD(SATA 3) 240GBの記録価格は36 USD/driveです。地域:米国。
2026-10-13の前回記録比で0 USD/drive(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/drive) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | -2.00 | -5.26% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | -1.00 | -2.56% | |
| 39 | -1.00 | -2.50% | |
| 40 | -6.00 | -13.04% | |
| 46 | -2.00 | -4.17% | |
| 48 | -1.00 | -2.04% | |
| 49 | 0.00 | 0.00% | |
| 49 | -3.00 | -5.77% | |
| 52 | 0.00 | 0.00% | |
| 52 | +43.40 | +504.65% | |
| 8.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.6 | -0.60 | -6.52% | |
| 9.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.2 | +0.20 | +2.22% | |
| 9 | +0.20 | +2.27% | |
| 8.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.8 | +0.20 | +2.33% | |
| 8.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.6 | -0.30 | -3.37% | |
| 8.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.9 | -0.20 | -2.20% | |
| 9.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.1 | -2.10 | -18.75% | |
| 11.2 | -0.30 | -2.61% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | -0.50 | -4.17% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | -0.40 | -3.23% | |
| 12.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.4 | -0.40 | -3.13% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | -0.20 | -1.54% | |
| 13 | -0.20 | -1.52% | |
| 13.2 | -0.40 | -2.94% | |
| 13.6 | -0.50 | -3.55% | |
| 14.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.1 | -0.30 | -2.08% | |
| 14.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.4 | -0.40 | -2.70% | |
| 14.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.8 | +5.60 | +60.87% | |
| 9.2 | -5.60 | -37.84% | |
| 14.8 | +5.60 | +60.87% | |
| 9.2 | -5.60 | -37.84% | |
| 14.8 | +5.80 | +64.44% | |
| 9 | +0.20 | +2.27% | |
| 8.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.8 | -5.00 | -36.23% | |
| 13.8 | +0.40 | +2.99% | |
| 13.4 | +4.60 | +52.27% | |
| 8.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.8 | +0.20 | +2.33% | |
| 8.6 | -3.80 | -30.65% | |
| 12.4 | +0.40 | +3.33% | |
| 12 | +0.20 | +1.69% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- SSD (channel) · SSD(SATA 3) 240GB
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/drive
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のSSD(SATA 3) 240GB(仕様:SSD (channel) · SSD(SATA 3) 240GB)をUSD/driveで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 286 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 8.6 · 高値 52.0 USD/drive;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。