電子部品
SSD(SATA 3) 480GB 価格
65USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-20 · 218 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-10-13
30D 変動0.00%比較日 2026-09-15
1Y 変動+170.83%比較日 2025-10-14
3Y 変動+163.16%比較日 2023-04-16
YTD 変動+18.18%比較日 2025-12-16
2026-10-20時点のSSD(SATA 3) 480GBの記録価格は65 USD/driveです。地域:米国。
2026-10-13の前回記録比で0 USD/drive(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/drive) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | -5.00 | -7.14% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | 0.00 | 0.00% | |
| 70 | -2.00 | -2.78% | |
| 72 | -3.00 | -4.00% | |
| 75 | -7.00 | -8.54% | |
| 82 | -1.00 | -1.20% | |
| 83 | -3.00 | -3.49% | |
| 86 | 0.00 | 0.00% | |
| 86 | -4.00 | -4.44% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | +35.00 | +63.64% | |
| 55 | 0.00 | 0.00% | |
| 55 | +11.00 | +25.00% | |
| 44 | +8.00 | +22.22% | |
| 36 | +8.00 | +28.57% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | +4.00 | +16.67% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | +3.80 | +18.81% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | +0.70 | +3.59% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | -1.10 | -5.34% | |
| 20.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.6 | -0.40 | -1.90% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | +1.00 | +5.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | +2.40 | +13.64% | |
| 17.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.6 | +0.10 | +0.57% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | -0.20 | -1.13% | |
| 17.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.7 | -0.20 | -1.12% | |
| 17.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.9 | -2.30 | -11.39% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.2 | +0.70 | +3.59% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- SSD (channel) · SSD(SATA 3) 480GB
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/drive
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のSSD(SATA 3) 480GB(仕様:SSD (channel) · SSD(SATA 3) 480GB)をUSD/driveで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 218 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 24.0 · 高値 90.0 USD/drive;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。