バンクーバー発中国向けAframax型タンカー運賃 価格
Tanker voyage lump-sum freight assessment; weekly reported quote, not Worldscale points or daily TCE
価格推移チャート
2025-08-08 〜 2026-11-06 · 57 記録日付
2026-11-06時点のバンクーバー発中国向けAframax型タンカー運賃の記録価格は10,150,000 USD/voyageです。地域:カナダ。
2026-10-30の前回記録比で-2,110,000 USD/voyage(-17.2104%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/voyage) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 10,150,000 | -2,110,000.00 | -17.21% | |
| 12,260,000 | -2,000,000.00 | -14.03% | |
| 14,260,000 | -1,330,000.00 | -8.53% | |
| 15,590,000 | +590,000.00 | +3.93% | |
| 15,000,000 | +6,875,000.00 | +84.62% | |
| 8,125,000 | +475,000.00 | +6.21% | |
| 7,650,000 | +3,050,000.00 | +66.30% | |
| 4,600,000 | +1,350,000.00 | +41.54% | |
| 3,250,000 | +133,333.00 | +4.28% | |
| 3,116,667 | +16,667.00 | +0.54% | |
| 3,100,000 | -50,000.00 | -1.59% | |
| 3,150,000 | -83,333.00 | -2.58% | |
| 3,233,333 | +159,333.00 | +5.18% | |
| 3,074,000 | -66,000.00 | -2.10% | |
| 3,140,000 | -105,000.00 | -3.24% | |
| 3,245,000 | +115,000.00 | +3.67% | |
| 3,130,000 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,130,000 | -10,000.00 | -0.32% | |
| 3,140,000 | -140,000.00 | -4.27% | |
| 3,280,000 | -390,000.00 | -10.63% | |
| 3,670,000 | -600,000.00 | -14.05% | |
| 4,270,000 | -240,000.00 | -5.32% | |
| 4,510,000 | -345,000.00 | -7.11% | |
| 4,855,000 | -465,000.00 | -8.74% | |
| 5,320,000 | -260,000.00 | -4.66% | |
| 5,580,000 | +260,000.00 | +4.89% | |
| 5,320,000 | -230,000.00 | -4.14% | |
| 5,550,000 | +460,000.00 | +9.04% | |
| 5,090,000 | +1,127,500.00 | +28.45% | |
| 3,962,500 | -512,500.00 | -11.45% | |
| 4,475,000 | +12,500.00 | +0.28% | |
| 4,462,500 | +987,500.00 | +28.42% | |
| 3,475,000 | -12,500.00 | -0.36% | |
| 3,487,500 | -12,500.00 | -0.36% | |
| 3,500,000 | +125,000.00 | +3.70% | |
| 3,375,000 | +193,750.00 | +6.09% | |
| 3,181,250 | +231,250.00 | +7.84% | |
| 2,950,000 | +12,500.00 | +0.43% | |
| 2,937,500 | +275,000.00 | +10.33% | |
| 2,662,500 | -150,000.00 | -5.33% | |
| 2,812,500 | -112,500.00 | -3.85% | |
| 2,925,000 | -137,500.00 | -4.49% | |
| 3,062,500 | -312,500.00 | -9.26% | |
| 3,375,000 | +112,500.00 | +3.45% | |
| 3,262,500 | -137,500.00 | -4.04% | |
| 3,400,000 | +87,500.00 | +2.64% | |
| 3,312,500 | +487,500.00 | +17.26% | |
| 2,825,000 | +75,000.00 | +2.73% | |
| 2,750,000 | -150,000.00 | -5.17% | |
| 2,900,000 | +500,000.00 | +20.83% | |
| 2,400,000 | +537,500.00 | +28.86% | |
| 1,862,500 | -12,500.00 | -0.67% | |
| 1,875,000 | +87,500.00 | +4.90% | |
| 1,787,500 | -37,500.00 | -2.05% | |
| 1,825,000 | +25,000.00 | +1.39% | |
| 1,800,000 | -50,000.00 | -2.70% | |
| 1,850,000 | -- | -- |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- Tanker voyage lump-sum freight assessment; weekly reported quote, not Worldscale points or daily TCE
- 地域
- カナダ
- 仕様
- Tanker voyage lump-sum freight assessment; weekly reported quote, not Worldscale points or daily TCE
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/voyage
- 記録頻度
- 週次
- 履歴開始日
- 2025-08-08
- 最終更新
- 2026-11-06
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列はカナダのバンクーバー発中国向けAframax型タンカー運賃(仕様:Tanker voyage lump-sum freight assessment; weekly reported quote, not Worldscale points or daily TCE)をUSD/voyageで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 57 observations from 2025-08-08 to 2026-11-06. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-11-06は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 2662500.0 · 高値 1.559E7 USD/voyage;終了日 2026-11-06
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。
関連分類
タンカー運賃関連市場
- 米国メキシコ湾岸発カリブ海向けMR型タンカー運賃米国 · USD/voyage1,470,000173 観測日 · 2026-11-06
- 中東湾岸発英国・欧州大陸向けLR1型タンカー運賃中東 · USD/voyage14,750,000152 観測日 · 2026-11-06
- 地中海発東方向けLR2型タンカー運賃西欧 · USD/voyage9,250,000146 観測日 · 2026-11-06
- 中東湾岸発英国・欧州大陸向けLR2型タンカー運賃中東 · USD/voyage19,290,000146 観測日 · 2026-11-06
- 米国メキシコ湾岸発中国向けVLCC型タンカー運賃米国 · USD/voyage58,220,00068 観測日 · 2026-10-23
- ロッテルダム発シンガポール向けSuezmax型タンカー運賃(喜望峰経由)西欧 · USD/voyage28,000,0002 観測日 · 2026-10-26