Cold-Rolled Sheet 현물 가격
market data published product 318 benchmark (CNY/mt); china market
과거 가격 차트
2018-01-02 ~ 2026-10-20 · 2300 관측 날짜
2026-10-20 기준 Cold-Rolled Sheet의 기록 가격은 3,740 CNY/mt입니다. 지역: 중국.
2026-10-19의 이전 기록 대비 +2.5 CNY/mt (+0.0669%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/mt) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 3,740 | +2.50 | +0.07% | |
| 3,737.5 | -15.00 | -0.40% | |
| 3,752.5 | -22.50 | -0.60% | |
| 3,775 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,775 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,775 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,775 | +10.00 | +0.27% | |
| 3,765 | -25.00 | -0.66% | |
| 3,790 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,790 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,790 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,790 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,790 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,790 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,790 | -10.00 | -0.26% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | +10.00 | +0.26% | |
| 3,790 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,790 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,790 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,790 | -10.00 | -0.26% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,800 | -10.00 | -0.26% | |
| 3,810 | +30.00 | +0.79% | |
| 3,780 | +10.00 | +0.27% | |
| 3,770 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,770 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,770 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,770 | +30.00 | +0.80% | |
| 3,740 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,740 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,740 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,740 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,740 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,740 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,740 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,740 | -20.00 | -0.53% | |
| 3,760 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,760 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,760 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,760 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,760 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,760 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,760 | +20.00 | +0.53% | |
| 3,740 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,740 | -7.50 | -0.20% | |
| 3,747.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,747.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,747.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,747.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,747.5 | -10.00 | -0.27% | |
| 3,757.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,757.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,757.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,757.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,757.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,757.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,757.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,757.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,757.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,757.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,757.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,757.5 | +10.00 | +0.27% | |
| 3,747.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,747.5 | -20.00 | -0.53% | |
| 3,767.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,767.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,767.5 | -20.00 | -0.53% | |
| 3,787.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,787.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,787.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,787.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,787.5 | -10.00 | -0.26% | |
| 3,797.5 | -10.00 | -0.26% | |
| 3,807.5 | -20.00 | -0.52% | |
| 3,827.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,827.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,827.5 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- market data published product 318 benchmark (CNY/mt); china market
- 지역
- 중국
- 사양
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/mt
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2018-01-02
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 중국의 Cold-Rolled Sheet, 사양 market data published benchmark (CNY/mt)을 CNY/mt 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 3737.5 · 최고 4030.0 CNY/mt; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.