원자재
DMF 현물 가격
market data published product 786 benchmark (CNY/mt); china market
5,680CNY/mt0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
과거 가격 차트
2018-01-02 ~ 2026-10-20 · 2300 관측 날짜
7D 변동-0.53%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동-5.96%비교 기준일 2026-09-18
1Y 변동+41.29%비교 기준일 2025-10-20
3Y 변동+9.76%비교 기준일 2023-10-20
YTD 변동+48.69%비교 기준일 2025-12-31
2026-10-20 기준 DMF의 기록 가격은 5,680 CNY/mt입니다. 지역: 중국.
2026-10-19의 이전 기록 대비 0 CNY/mt (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/mt) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 5,680 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,680 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,680 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,680 | -30.00 | -0.53% | |
| 5,710 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,710 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,710 | +70.00 | +1.24% | |
| 5,640 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,640 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,640 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,640 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,640 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,640 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,640 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,640 | -140.00 | -2.42% | |
| 5,780 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,780 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,780 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,780 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,780 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,780 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,780 | -260.00 | -4.30% | |
| 6,040 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,040 | +40.00 | +0.67% | |
| 6,000 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,000 | +120.00 | +2.04% | |
| 5,880 | +260.00 | +4.63% | |
| 5,620 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,620 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,620 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,620 | +260.00 | +4.85% | |
| 5,360 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,360 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,360 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,360 | +300.00 | +5.93% | |
| 5,060 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,060 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,060 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,060 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,060 | +200.00 | +4.12% | |
| 4,860 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,860 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,860 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,860 | +160.00 | +3.40% | |
| 4,700 | +220.00 | +4.91% | |
| 4,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,480 | +60.00 | +1.36% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,420 | -50.00 | -1.12% | |
| 4,470 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,470 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,470 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,470 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,470 | -10.00 | -0.22% | |
| 4,480 | -40.00 | -0.88% | |
| 4,520 | -40.00 | -0.88% | |
| 4,560 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,560 | -40.00 | -0.87% | |
| 4,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,600 | -80.00 | -1.71% | |
| 4,680 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,680 | -40.00 | -0.85% | |
| 4,720 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,720 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,720 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,720 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,720 | -40.00 | -0.84% | |
| 4,760 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- market data published product 786 benchmark (CNY/mt); china market
- 지역
- 중국
- 사양
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/mt
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2018-01-02
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 중국의 DMF, 사양 market data published benchmark (CNY/mt)을 CNY/mt 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 3820.0 · 최고 6040.0 CNY/mt; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.