Tetrachloroethylene 현물 가격
market data published product 1461 benchmark (CNY/mt); china market
과거 가격 차트
2025-04-03 ~ 2026-10-20 · 404 관측 날짜
2026-10-20 기준 Tetrachloroethylene의 기록 가격은 3,016.67 CNY/mt입니다. 지역: 중국.
2026-10-19의 이전 기록 대비 +33.34 CNY/mt (+1.1175%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/mt) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 3,016.67 | +33.34 | +1.12% | |
| 2,983.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,983.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,983.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,983.33 | -22.23 | -0.74% | |
| 3,005.56 | +11.12 | +0.37% | |
| 2,994.44 | -44.45 | -1.46% | |
| 3,038.89 | +22.22 | +0.74% | |
| 3,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,016.67 | +11.11 | +0.37% | |
| 3,005.56 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,005.56 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,005.56 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,005.56 | -33.33 | -1.10% | |
| 3,038.89 | -33.33 | -1.08% | |
| 3,072.22 | -11.11 | -0.36% | |
| 3,083.33 | -77.78 | -2.46% | |
| 3,161.11 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,161.11 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,161.11 | +11.11 | +0.35% | |
| 3,150 | -11.11 | -0.35% | |
| 3,161.11 | +77.78 | +2.52% | |
| 3,083.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,083.33 | +11.11 | +0.36% | |
| 3,072.22 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,072.22 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,072.22 | +22.22 | +0.73% | |
| 3,050 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,050 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,050 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,050 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,050 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,050 | -11.11 | -0.36% | |
| 3,061.11 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,061.11 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,061.11 | -33.33 | -1.08% | |
| 3,094.44 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,094.44 | -11.12 | -0.36% | |
| 3,105.56 | +11.12 | +0.36% | |
| 3,094.44 | -11.12 | -0.36% | |
| 3,105.56 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,105.56 | -44.44 | -1.41% | |
| 3,150 | -22.22 | -0.70% | |
| 3,172.22 | -27.78 | -0.87% | |
| 3,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,200 | -80.00 | -2.44% | |
| 3,280 | -10.00 | -0.30% | |
| 3,290 | -10.00 | -0.30% | |
| 3,300 | -10.00 | -0.30% | |
| 3,310 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,310 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,310 | -30.00 | -0.90% | |
| 3,340 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,340 | -50.00 | -1.47% | |
| 3,390 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,390 | -80.00 | -2.31% | |
| 3,470 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,470 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,470 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,470 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,470 | -20.00 | -0.57% | |
| 3,490 | -245.00 | -6.56% | |
| 3,735 | -40.00 | -1.06% | |
| 3,775 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,775 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,775 | -58.33 | -1.52% | |
| 3,833.33 | -22.23 | -0.58% | |
| 3,855.56 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,855.56 | -11.11 | -0.29% | |
| 3,866.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,866.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,866.67 | -55.55 | -1.42% | |
| 3,922.22 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,922.22 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,922.22 | -77.78 | -1.94% | |
| 4,000 | -33.33 | -0.83% | |
| 4,033.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,033.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,033.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,033.33 | -11.11 | -0.27% | |
| 4,044.44 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,044.44 | -22.23 | -0.55% | |
| 4,066.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,066.67 | -22.22 | -0.54% | |
| 4,088.89 | -57.78 | -1.39% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- market data published product 1461 benchmark (CNY/mt); china market
- 지역
- 중국
- 사양
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/mt
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2025-04-03
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 중국의 Tetrachloroethylene, 사양 market data published benchmark (CNY/mt)을 CNY/mt 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 404 observations from 2025-04-03 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 2983.33 · 최고 4550.0 CNY/mt; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.