전자제품
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB 가격
91USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
과거 가격 차트
2022-01-03 ~ 2026-10-20 · 222 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-15
1Y 변동+279.17%비교 기준일 2025-10-14
3Y 변동+727.27%비교 기준일 2023-10-17
YTD 변동+56.90%비교 기준일 2025-12-09
2026-10-20 기준 uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB의 기록 가격은 91 USD/chip입니다. 지역: 미국.
2026-10-13의 이전 기록 대비 0 USD/chip (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/chip) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | 0.00 | 0.00% | |
| 91 | +3.00 | +3.41% | |
| 88 | 0.00 | 0.00% | |
| 88 | 0.00 | 0.00% | |
| 88 | -1.00 | -1.12% | |
| 89 | 0.00 | 0.00% | |
| 89 | -4.00 | -4.30% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | +35.00 | +60.34% | |
| 58 | +4.00 | +7.41% | |
| 54 | +7.00 | +14.89% | |
| 47 | +8.00 | +20.51% | |
| 39 | +6.00 | +18.18% | |
| 33 | +3.00 | +10.00% | |
| 30 | +6.00 | +25.00% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | +3.50 | +17.07% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | +1.00 | +5.13% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | +3.00 | +18.18% | |
| 16.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.5 | +1.50 | +10.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | +1.00 | +7.14% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | -0.50 | -3.45% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | -0.50 | -3.33% | |
| 15 | -0.80 | -5.06% | |
| 15.8 | -0.40 | -2.47% | |
| 16.2 | -0.20 | -1.22% | |
| 16.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.4 | -2.10 | -11.35% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- uMCP · uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB
- 통화
- USD
- 단위
- USD/chip
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2022-01-03
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB, 사양 uMCP · uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB을 USD/chip 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 222 observations from 2022-01-03 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 24.0 · 최고 93.0 USD/chip; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.