전자제품
uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB 가격
129USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
과거 가격 차트
2022-01-03 ~ 2026-10-20 · 190 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-15
1Y 변동+290.91%비교 기준일 2025-10-14
3Y 변동+624.72%비교 기준일 2023-10-17
YTD 변동+72.00%비교 기준일 2025-12-16
2026-10-20 기준 uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB의 기록 가격은 129 USD/chip입니다. 지역: 미국.
2026-10-13의 이전 기록 대비 0 USD/chip (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/chip) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 129 | 0.00 | 0.00% | |
| 129 | 0.00 | 0.00% | |
| 129 | 0.00 | 0.00% | |
| 129 | 0.00 | 0.00% | |
| 129 | 0.00 | 0.00% | |
| 129 | 0.00 | 0.00% | |
| 129 | 0.00 | 0.00% | |
| 129 | -5.00 | -3.73% | |
| 134 | 0.00 | 0.00% | |
| 134 | 0.00 | 0.00% | |
| 134 | 0.00 | 0.00% | |
| 134 | 0.00 | 0.00% | |
| 134 | 0.00 | 0.00% | |
| 134 | 0.00 | 0.00% | |
| 134 | 0.00 | 0.00% | |
| 134 | 0.00 | 0.00% | |
| 134 | 0.00 | 0.00% | |
| 134 | +1.00 | +0.75% | |
| 133 | 0.00 | 0.00% | |
| 133 | 0.00 | 0.00% | |
| 133 | 0.00 | 0.00% | |
| 133 | 0.00 | 0.00% | |
| 133 | -3.00 | -2.21% | |
| 136 | 0.00 | 0.00% | |
| 136 | 0.00 | 0.00% | |
| 136 | 0.00 | 0.00% | |
| 136 | 0.00 | 0.00% | |
| 136 | 0.00 | 0.00% | |
| 136 | 0.00 | 0.00% | |
| 136 | +61.00 | +81.33% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | +5.00 | +7.14% | |
| 70 | +4.00 | +6.06% | |
| 66 | +11.00 | +20.00% | |
| 55 | +9.00 | +19.57% | |
| 46 | +4.00 | +9.52% | |
| 42 | +9.00 | +27.27% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | +2.70 | +8.91% | |
| 30.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 30.3 | +1.30 | +4.48% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | 0.00 | 0.00% | |
| 29 | +4.00 | +16.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | +2.00 | +8.70% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | +1.00 | +4.55% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | -1.00 | -4.35% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | -0.50 | -2.13% | |
| 23.5 | -1.00 | -4.08% | |
| 24.5 | -5.50 | -18.33% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- uMCP · uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB
- 통화
- USD
- 단위
- USD/chip
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2022-01-03
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB, 사양 uMCP · uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB을 USD/chip 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 190 observations from 2022-01-03 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 33.0 · 최고 136.0 USD/chip; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.