大宗商品
瓦楞原纸 现货价格
market data published product 1250 benchmark (CNY/mt); china market
3,056CNY/mt-14.00 (-0.46%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2018-01-02 至 2026-10-20 · 2300 原始报价日期
7D 变动-0.71%对比日期 2026-10-13
30D 变动+0.03%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+8.14%对比日期 2025-10-20
3Y 变动+6.48%对比日期 2023-10-20
YTD 变动+3.59%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,瓦楞原纸 的记录价格为 3,056 CNY/mt。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 -14 CNY/mt(-0.456%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 3,056 | -14.00 | -0.46% | |
| 3,070 | -8.00 | -0.26% | |
| 3,078 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,078 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,078 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,078 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,078 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,078 | +23.00 | +0.75% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,055 | +10.00 | +0.33% | |
| 3,045 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,045 | -6.00 | -0.20% | |
| 3,051 | -14.00 | -0.46% | |
| 3,065 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,065 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,075 | -10.00 | -0.32% | |
| 3,085 | -26.00 | -0.84% | |
| 3,111 | -10.00 | -0.32% | |
| 3,121 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,121 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,121 | -12.00 | -0.38% | |
| 3,133 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,133 | -18.00 | -0.57% | |
| 3,151 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,151 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,151 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,151 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,151 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,151 | -10.00 | -0.32% | |
| 3,161 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,161 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,161 | +8.00 | +0.25% | |
| 3,153 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,153 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,153 | +10.00 | +0.32% | |
| 3,143 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,143 | +5.00 | +0.16% | |
| 3,138 | -10.00 | -0.32% | |
| 3,148 | -10.00 | -0.32% | |
| 3,158 | -10.00 | -0.32% | |
| 3,168 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,168 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,168 | -20.00 | -0.63% | |
| 3,188 | -4.00 | -0.13% | |
| 3,192 | -10.00 | -0.31% | |
| 3,202 | -16.00 | -0.50% | |
| 3,218 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,218 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,218 | +8.00 | +0.25% | |
| 3,210 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,210 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,210 | +6.00 | +0.19% | |
| 3,204 | +8.00 | +0.25% | |
| 3,196 | +10.00 | +0.31% | |
| 3,186 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,186 | +22.00 | +0.70% | |
| 3,164 | +8.00 | +0.25% | |
| 3,156 | +4.00 | +0.13% | |
| 3,152 | +26.00 | +0.83% | |
| 3,126 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,126 | +12.00 | +0.39% | |
| 3,114 | +20.00 | +0.65% | |
| 3,094 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,094 | +10.00 | +0.32% | |
| 3,084 | +21.00 | +0.69% | |
| 3,063 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,063 | +47.00 | +1.56% | |
| 3,016 | +15.00 | +0.50% | |
| 3,001 | +15.00 | +0.50% | |
| 2,986 | +10.00 | +0.34% | |
| 2,976 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,976 | +10.00 | +0.34% | |
| 2,966 | +15.00 | +0.51% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 1250 benchmark (CNY/mt); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/mt
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2018-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/mt) 的 瓦楞原纸 价格,单位为 CNY/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 2662.0 · 最高 3240.0 CNY/mt;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。