大宗商品
乙二醇甲醚 现货价格
market data published product 1480 benchmark (CNY/mt); china market
8,450CNY/mt0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2025-04-11 至 2026-10-20 · 398 原始报价日期
7D 变动+2.69%对比日期 2026-10-13
30D 变动+4.88%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+16.82%对比日期 2025-10-20
YTD 变动+18.06%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,乙二醇甲醚 的记录价格为 8,450 CNY/mt。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 0 CNY/mt(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 8,450 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,450 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,450 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,450 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,450 | +221.43 | +2.69% | |
| 8,228.57 | +57.14 | +0.70% | |
| 8,171.43 | +114.29 | +1.42% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,057.14 | +85.71 | +1.08% | |
| 7,971.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,971.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,971.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,971.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,971.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,971.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,971.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,971.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,971.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,971.43 | -57.14 | -0.71% | |
| 8,028.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,028.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,028.57 | -121.43 | -1.49% | |
| 8,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,150 | -62.50 | -0.76% | |
| 8,212.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,212.5 | +12.50 | +0.15% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | +25.00 | +0.31% | |
| 8,175 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,175 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,175 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,175 | -212.50 | -2.53% | |
| 8,387.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,387.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,387.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,387.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,387.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,387.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,387.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,387.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,387.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,387.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,387.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,387.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,387.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,387.5 | +50.00 | +0.60% | |
| 8,337.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,337.5 | +308.93 | +3.85% | |
| 8,028.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,028.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,028.57 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 1480 benchmark (CNY/mt); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/mt
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2025-04-11
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/mt) 的 乙二醇甲醚 价格,单位为 CNY/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 398 observations from 2025-04-11 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 7085.71 · 最高 9214.29 CNY/mt;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。