大宗商品
EPS 现货价格
market data published product 929 benchmark (CNY/mt); china market
12,462.5CNY/mt+112.50 (+0.91%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2018-01-02 至 2026-10-20 · 1734 原始报价日期
7D 变动+0.10%对比日期 2026-10-13
30D 变动+7.90%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+13.94%对比日期 2024-06-28
3Y 变动+22.48%对比日期 2023-10-20
YTD 变动+13.94%对比日期 2024-06-28
截至 2026-10-20,EPS 的记录价格为 12,462.5 CNY/mt。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 +112.5 CNY/mt(+0.9109%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 12,462.5 | +112.50 | +0.91% | |
| 12,350 | -37.50 | -0.30% | |
| 12,387.5 | -212.50 | -1.69% | |
| 12,600 | -100.00 | -0.79% | |
| 12,700 | +250.00 | +2.01% | |
| 12,450 | -125.00 | -0.99% | |
| 12,575 | -275.00 | -2.14% | |
| 12,850 | -25.00 | -0.19% | |
| 12,875 | +850.00 | +7.07% | |
| 12,025 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,025 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,025 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,025 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,025 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,025 | +125.00 | +1.05% | |
| 11,900 | +187.50 | +1.60% | |
| 11,712.5 | +62.50 | +0.54% | |
| 11,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,650 | +162.50 | +1.41% | |
| 11,487.5 | -12.50 | -0.11% | |
| 11,500 | -50.00 | -0.43% | |
| 11,550 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,550 | -250.00 | -2.12% | |
| 11,800 | -162.50 | -1.36% | |
| 11,962.5 | +200.00 | +1.70% | |
| 11,762.5 | -100.00 | -0.84% | |
| 11,862.5 | -125.00 | -1.04% | |
| 11,987.5 | +137.50 | +1.16% | |
| 11,850 | +450.00 | +3.95% | |
| 11,400 | +125.00 | +1.11% | |
| 11,275 | +25.00 | +0.22% | |
| 11,250 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,250 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,250 | +212.50 | +1.93% | |
| 11,037.5 | +237.50 | +2.20% | |
| 10,800 | -137.50 | -1.26% | |
| 10,937.5 | +37.50 | +0.34% | |
| 10,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,900 | +50.00 | +0.46% | |
| 10,850 | -25.00 | -0.23% | |
| 10,875 | +50.00 | +0.46% | |
| 10,825 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,825 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,825 | -50.00 | -0.46% | |
| 10,875 | -25.00 | -0.23% | |
| 10,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,900 | +112.50 | +1.04% | |
| 10,787.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,787.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,787.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,787.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,787.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,787.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,787.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,787.5 | +12.50 | +0.12% | |
| 10,775 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,775 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,775 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,775 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,775 | +25.00 | +0.23% | |
| 10,750 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,750 | -12.50 | -0.12% | |
| 10,762.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,762.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,762.5 | +62.50 | +0.58% | |
| 10,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,700 | +50.00 | +0.47% | |
| 10,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,650 | -50.00 | -0.47% | |
| 10,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,700 | -25.00 | -0.23% | |
| 10,725 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,725 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,725 | +25.00 | +0.23% | |
| 10,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,700 | -37.50 | -0.35% | |
| 10,737.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,737.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,737.5 | -12.50 | -0.12% | |
| 10,750 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,750 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,750 | +25.00 | +0.23% | |
| 10,725 | +25.00 | +0.23% | |
| 10,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,700 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 929 benchmark (CNY/mt); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/mt
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2018-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/mt) 的 EPS 价格,单位为 CNY/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 1734 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 10800.0 · 最高 12875.0 CNY/mt;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。