大宗商品
玻璃 现货价格
market data published product 959 benchmark (CNY/m2); china market
11.95CNY/m20.00 (0.00%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2018-01-02 至 2026-10-20 · 2300 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-10-13
30D 变动-5.16%对比日期 2026-09-18
1Y 变动-19.96%对比日期 2025-10-20
3Y 变动-49.32%对比日期 2023-10-20
YTD 变动-6.27%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,玻璃 的记录价格为 11.95 CNY/m2。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 0 CNY/m2(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/m2) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 11.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.95 | -0.10 | -0.83% | |
| 12.05 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.05 | -0.10 | -0.82% | |
| 12.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.15 | -0.15 | -1.22% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | -0.10 | -0.81% | |
| 12.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.4 | -0.20 | -1.59% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | +0.20 | +1.61% | |
| 12.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.4 | +0.10 | +0.81% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | +0.20 | +1.65% | |
| 12.1 | +0.15 | +1.26% | |
| 11.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.95 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.95 | -0.15 | -1.24% | |
| 12.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.1 | -0.03 | -0.25% | |
| 12.13 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.13 | -0.02 | -0.16% | |
| 12.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.15 | -0.18 | -1.46% | |
| 12.33 | -0.05 | -0.40% | |
| 12.38 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.38 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.38 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.38 | -0.25 | -1.98% | |
| 12.63 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.63 | -0.05 | -0.39% | |
| 12.68 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.68 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.68 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.68 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.68 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.68 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.68 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.68 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.68 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.68 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.68 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.68 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.68 | -0.10 | -0.78% | |
| 12.78 | +0.05 | +0.39% | |
| 12.73 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.73 | +0.03 | +0.24% | |
| 12.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.7 | +0.05 | +0.40% | |
| 12.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.65 | -0.10 | -0.78% | |
| 12.75 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.75 | -0.10 | -0.78% | |
| 12.85 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 959 benchmark (CNY/m2); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/m2)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/m2
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2018-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/m2) 的 玻璃 价格,单位为 CNY/m2。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 11.95 · 最高 14.93 CNY/m2;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。