大宗商品
顺酐 现货价格
market data published product 660 benchmark (CNY/mt); china market
10,075CNY/mt-25.00 (-0.25%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2018-01-02 至 2026-10-20 · 2300 原始报价日期
7D 变动-0.25%对比日期 2026-10-13
30D 变动+3.33%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+84.86%对比日期 2025-10-20
3Y 变动+29.33%对比日期 2023-10-20
YTD 变动+97.07%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,顺酐 的记录价格为 10,075 CNY/mt。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 -25 CNY/mt(-0.2475%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 10,075 | -25.00 | -0.25% | |
| 10,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,100 | +200.00 | +2.02% | |
| 9,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,900 | +50.00 | +0.51% | |
| 9,850 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,850 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,850 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,850 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,850 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,850 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,850 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,850 | +200.00 | +2.07% | |
| 9,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,650 | +50.00 | +0.52% | |
| 9,600 | -150.00 | -1.54% | |
| 9,750 | -75.00 | -0.76% | |
| 9,825 | +225.00 | +2.34% | |
| 9,600 | +100.00 | +1.05% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | +812.50 | +9.35% | |
| 8,687.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,687.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,687.5 | +437.50 | +5.30% | |
| 8,250 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,250 | +25.00 | +0.30% | |
| 8,225 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,225 | +25.00 | +0.30% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,200 | +25.00 | +0.31% | |
| 8,175 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,175 | -25.00 | -0.30% | |
| 8,200 | -25.00 | -0.30% | |
| 8,225 | -75.00 | -0.90% | |
| 8,300 | -25.00 | -0.30% | |
| 8,325 | -25.00 | -0.30% | |
| 8,350 | +150.00 | +1.83% | |
| 8,200 | -25.00 | -0.30% | |
| 8,225 | -25.00 | -0.30% | |
| 8,250 | -75.00 | -0.90% | |
| 8,325 | +25.00 | +0.30% | |
| 8,300 | -25.00 | -0.30% | |
| 8,325 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,325 | -150.00 | -1.77% | |
| 8,475 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,475 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,475 | -75.00 | -0.88% | |
| 8,550 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,550 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,550 | -50.00 | -0.58% | |
| 8,600 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,600 | -25.00 | -0.29% | |
| 8,625 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,625 | -100.00 | -1.15% | |
| 8,725 | -25.00 | -0.29% | |
| 8,750 | +625.00 | +7.69% | |
| 8,125 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,125 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,125 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,125 | +125.00 | +1.56% | |
| 8,000 | +50.00 | +0.63% | |
| 7,950 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,950 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,950 | +100.00 | +1.27% | |
| 7,850 | +225.00 | +2.95% | |
| 7,625 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,625 | +150.00 | +2.01% | |
| 7,475 | +150.00 | +2.05% | |
| 7,325 | +100.00 | +1.38% | |
| 7,225 | -25.00 | -0.34% | |
| 7,250 | +25.00 | +0.35% | |
| 7,225 | -25.00 | -0.34% | |
| 7,250 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,250 | -250.00 | -3.33% | |
| 7,500 | -100.00 | -1.32% | |
| 7,600 | -75.00 | -0.98% | |
| 7,675 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,675 | -25.00 | -0.32% | |
| 7,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,700 | -325.00 | -4.05% | |
| 8,025 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,025 | -25.00 | -0.31% | |
| 8,050 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 660 benchmark (CNY/mt); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/mt
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2018-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/mt) 的 顺酐 价格,单位为 CNY/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 5112.5 · 最高 10100.0 CNY/mt;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。