大宗商品
吡啶 现货价格
market data published product 1531 benchmark (CNY/mt); china market
18,471.43CNY/mt0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2025-04-24 至 2026-10-20 · 389 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-10-13
30D 变动+0.39%对比日期 2026-09-18
1Y 变动-11.14%对比日期 2025-10-20
YTD 变动-9.90%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,吡啶 的记录价格为 18,471.43 CNY/mt。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 0 CNY/mt(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | +71.43 | +0.39% | |
| 18,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,400 | -71.43 | -0.39% | |
| 18,471.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,471.43 | +42.86 | +0.23% | |
| 18,428.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,428.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,428.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,428.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,428.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,428.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,428.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,428.57 | +57.14 | +0.31% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,371.43 | -71.43 | -0.39% | |
| 18,442.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,442.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,442.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,442.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,442.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,442.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,442.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,442.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,442.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,442.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,442.86 | -285.71 | -1.53% | |
| 18,728.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,728.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,728.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,728.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,728.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,728.57 | -57.14 | -0.30% | |
| 18,785.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,785.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 18,785.71 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 1531 benchmark (CNY/mt); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/mt
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2025-04-24
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/mt) 的 吡啶 价格,单位为 CNY/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 389 observations from 2025-04-24 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 18371.43 · 最高 20787.5 CNY/mt;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。