电子产品
UFS 2.2 128GB 价格
33USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
历史价格走势图
2020-01-05 至 2026-10-13 · 329 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-09-29
30D 变动0.00%对比日期 2026-09-08
1Y 变动+288.24%对比日期 2025-09-30
3Y 变动+500.00%对比日期 2023-10-10
YTD 变动+57.14%对比日期 2025-12-16
截至 2026-10-13,UFS 2.2 128GB 的记录价格为 33 USD/chip。地区:美国。
较 2026-09-29 的上一条记录变动 0 USD/chip(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/chip) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | +12.00 | +57.14% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | 0.00 | 0.00% | |
| 21 | +4.00 | +23.53% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | +2.00 | +13.33% | |
| 15 | +1.20 | +8.70% | |
| 13.8 | +2.30 | +20.00% | |
| 11.5 | +2.00 | +21.05% | |
| 9.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.5 | +1.00 | +11.76% | |
| 8.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 8.5 | +1.00 | +13.33% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.5 | +0.30 | +4.17% | |
| 7.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.2 | -0.60 | -7.69% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | -0.20 | -2.50% | |
| 8 | 0.00 | 0.00% | |
| 8 | -1.00 | -11.11% | |
| 9 | -0.20 | -2.17% | |
| 9.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.2 | -0.30 | -3.16% | |
| 9.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.5 | -0.50 | -5.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- UFS · UFS 2.2 128GB
- 币种
- USD
- 单位
- USD/chip
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2020-01-05
- 最近更新
- 2026-10-13
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 UFS · UFS 2.2 128GB 的 UFS 2.2 128GB 价格,单位为 USD/chip。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 329 observations from 2020-01-05 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-13 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 9.5 · 最高 33.0 USD/chip;截至 2026-10-13
相关新闻
暂无相关新闻。