电子产品
UFS 2.2 512GB 价格
90USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
历史价格走势图
2024-01-07 至 2026-10-13 · 103 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-09-29
30D 变动0.00%对比日期 2026-09-08
1Y 变动+221.43%对比日期 2025-09-30
YTD 变动+125.00%对比日期 2025-11-11
截至 2026-10-13,UFS 2.2 512GB 的记录价格为 90 USD/chip。地区:美国。
较 2026-09-29 的上一条记录变动 0 USD/chip(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/chip) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | +50.00 | +125.00% | |
| 40 | +1.00 | +2.56% | |
| 39 | +5.00 | +14.71% | |
| 34 | +3.00 | +9.68% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | +3.00 | +10.71% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | +1.00 | +3.70% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | -0.50 | -1.82% | |
| 27.5 | -2.50 | -8.33% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | -1.00 | -3.23% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | -0.50 | -1.59% | |
| 31.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.5 | -0.50 | -1.56% | |
| 32 | -1.00 | -3.03% | |
| 33 | -3.00 | -8.33% | |
| 36 | -2.00 | -5.26% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- UFS · UFS 2.2 512GB
- 币种
- USD
- 单位
- USD/chip
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2024-01-07
- 最近更新
- 2026-10-13
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 UFS · UFS 2.2 512GB 的 UFS 2.2 512GB 价格,单位为 USD/chip。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 103 observations from 2024-01-07 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-13 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 31.0 · 最高 90.0 USD/chip;截至 2026-10-13
相关新闻
暂无相关新闻。