Polietileno de baja densidad LDPE Precio al contado
market data published product 334 benchmark (CNY/mt); china market
Gráfico de precios históricos
2018-01-02 a 2026-10-20 · 2300 Observaciones fechadas
Polietileno de baja densidad LDPE: 12,533.33 CNY/mt al 2026-10-20. Región: China.
Cambio de -16.67 CNY/mt (-0.1328%) respecto a la observación anterior del 2026-10-19.
Precios históricos
| Fecha | Price (CNY/mt) | cambio | % cambio |
|---|---|---|---|
| 12,533.33 | -16.67 | -0.13% | |
| 12,550 | -83.33 | -0.66% | |
| 12,633.33 | -66.67 | -0.52% | |
| 12,700 | -33.33 | -0.26% | |
| 12,733.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,733.33 | +66.66 | +0.53% | |
| 12,666.67 | +200.00 | +1.60% | |
| 12,466.67 | +300.00 | +2.47% | |
| 12,166.67 | +33.34 | +0.27% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | -66.67 | -0.55% | |
| 12,200 | +66.67 | +0.55% | |
| 12,133.33 | +133.33 | +1.11% | |
| 12,000 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,000 | -100.00 | -0.83% | |
| 12,100 | -33.33 | -0.27% | |
| 12,133.33 | -83.34 | -0.68% | |
| 12,216.67 | -50.00 | -0.41% | |
| 12,266.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,266.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,266.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,266.67 | +66.67 | +0.55% | |
| 12,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,200 | +166.67 | +1.39% | |
| 12,033.33 | +83.33 | +0.70% | |
| 11,950 | +50.00 | +0.42% | |
| 11,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,900 | +166.67 | +1.42% | |
| 11,733.33 | -33.34 | -0.28% | |
| 11,766.67 | +300.00 | +2.62% | |
| 11,466.67 | +400.00 | +3.61% | |
| 11,066.67 | +300.00 | +2.79% | |
| 10,766.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,766.67 | -33.33 | -0.31% | |
| 10,800 | +66.67 | +0.62% | |
| 10,733.33 | +50.00 | +0.47% | |
| 10,683.33 | +16.66 | +0.16% | |
| 10,666.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,666.67 | +50.00 | +0.47% | |
| 10,616.67 | +83.34 | +0.79% | |
| 10,533.33 | +116.66 | +1.12% | |
| 10,416.67 | +50.00 | +0.48% | |
| 10,366.67 | -16.66 | -0.16% | |
| 10,383.33 | +33.33 | +0.32% | |
| 10,350 | +33.33 | +0.32% | |
| 10,316.67 | +16.67 | +0.16% | |
| 10,300 | +66.67 | +0.65% | |
| 10,233.33 | -33.34 | -0.32% | |
| 10,266.67 | -33.33 | -0.32% | |
| 10,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,300 | -16.67 | -0.16% | |
| 10,316.67 | -66.66 | -0.64% | |
| 10,383.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,383.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,383.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,383.33 | -66.67 | -0.64% | |
| 10,450 | -33.33 | -0.32% | |
| 10,483.33 | +33.33 | +0.32% | |
| 10,450 | +50.00 | +0.48% | |
| 10,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,400 | -83.33 | -0.79% | |
| 10,483.33 | +16.66 | +0.16% | |
| 10,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,466.67 | -33.33 | -0.32% | |
| 10,500 | +100.00 | +0.96% | |
| 10,400 | +400.00 | +4.00% | |
| 10,000 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,000 | +50.00 | +0.50% | |
| 9,950 | +316.67 | +3.29% | |
| 9,633.33 | +300.00 | +3.21% | |
| 9,333.33 | +166.66 | +1.82% | |
| 9,166.67 | +16.67 | +0.18% | |
| 9,150 | -116.67 | -1.26% | |
| 9,266.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,266.67 | +33.34 | +0.36% | |
| 9,233.33 | +183.33 | +2.03% | |
| 9,050 | +116.67 | +1.31% | |
| 8,933.33 | -116.67 | -1.29% | |
| 9,050 | -83.33 | -0.91% | |
| 9,133.33 | -83.34 | -0.90% | |
| 9,216.67 | -233.33 | -2.47% | |
| 9,450 | -200.00 | -2.07% | |
| 9,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,650 | -116.67 | -1.19% | |
| 9,766.67 | -183.33 | -1.84% |
Referencia y metodología
- Referencia
- market data published product 334 benchmark (CNY/mt); china market
- Región
- China
- Especificación
- market data published benchmark (CNY/mt)
- Moneda
- CNY
- Unidad
- CNY/mt
- Frecuencia registrada
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- Inicio del historial
- 2018-01-02
- Última actualización
- 2026-10-20
Las tablas conservan las fechas originales. No se inventan cotizaciones diarias a partir de datos mensuales o semanales. Se mantienen las lagunas; los precios estimados no se usan en páginas indexables de precios observados.
Interpretación de este precio
¿Qué representa este precio de materia prima?
Esta serie sigue Polietileno de baja densidad LDPE, especificación market data published benchmark (CNY/mt), en China, en CNY/mt. Compara únicamente observaciones del mismo grado, región y base de cotización.
¿Qué historial está disponible?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
¿Es una cotización ejecutable en tiempo real?
No. 2026-10-20 es la última fecha registrada, no una garantía de actualización en tiempo real. Los precios públicos pueden ser tardíos, incompletos o inexactos y son solo orientativos.
Rango de 52 semanas
Mínimo 8316.67 · Máximo 12733.33 CNY/mt; hasta 2026-10-20
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas.
Categorías relacionadas
Materiales industrialesMercados relacionados
- Policloruro de vinilo PVCChina · CNY/mt4,9552300 fechas observadas · 2026-10-20
- Polietileno de alta densidad HDPEChina · CNY/mt10,9502300 fechas observadas · 2026-10-20
- Polietileno lineal de baja densidad LLDPEChina · CNY/mt9,7952300 fechas observadas · 2026-10-20
- ABSChina · CNY/mt12,156.672299 fechas observadas · 2026-10-20