Polyéthylène basse densité LDPE Prix au comptant
market data published product 334 benchmark (CNY/mt); china market
Graphique des prix historiques
2018-01-02 au 2026-10-20 · 2300 Observations datées
Polyéthylène basse densité LDPE : 12,533.33 CNY/mt au 2026-10-20. Région : Chine.
Variation de -16.67 CNY/mt (-0.1328%) par rapport à l’observation précédente du 2026-10-19.
Prix historiques
| Date | Price (CNY/mt) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 12,533.33 | -16.67 | -0.13% | |
| 12,550 | -83.33 | -0.66% | |
| 12,633.33 | -66.67 | -0.52% | |
| 12,700 | -33.33 | -0.26% | |
| 12,733.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,733.33 | +66.66 | +0.53% | |
| 12,666.67 | +200.00 | +1.60% | |
| 12,466.67 | +300.00 | +2.47% | |
| 12,166.67 | +33.34 | +0.27% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,133.33 | -66.67 | -0.55% | |
| 12,200 | +66.67 | +0.55% | |
| 12,133.33 | +133.33 | +1.11% | |
| 12,000 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,000 | -100.00 | -0.83% | |
| 12,100 | -33.33 | -0.27% | |
| 12,133.33 | -83.34 | -0.68% | |
| 12,216.67 | -50.00 | -0.41% | |
| 12,266.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,266.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,266.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,266.67 | +66.67 | +0.55% | |
| 12,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 12,200 | +166.67 | +1.39% | |
| 12,033.33 | +83.33 | +0.70% | |
| 11,950 | +50.00 | +0.42% | |
| 11,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,900 | +166.67 | +1.42% | |
| 11,733.33 | -33.34 | -0.28% | |
| 11,766.67 | +300.00 | +2.62% | |
| 11,466.67 | +400.00 | +3.61% | |
| 11,066.67 | +300.00 | +2.79% | |
| 10,766.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,766.67 | -33.33 | -0.31% | |
| 10,800 | +66.67 | +0.62% | |
| 10,733.33 | +50.00 | +0.47% | |
| 10,683.33 | +16.66 | +0.16% | |
| 10,666.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,666.67 | +50.00 | +0.47% | |
| 10,616.67 | +83.34 | +0.79% | |
| 10,533.33 | +116.66 | +1.12% | |
| 10,416.67 | +50.00 | +0.48% | |
| 10,366.67 | -16.66 | -0.16% | |
| 10,383.33 | +33.33 | +0.32% | |
| 10,350 | +33.33 | +0.32% | |
| 10,316.67 | +16.67 | +0.16% | |
| 10,300 | +66.67 | +0.65% | |
| 10,233.33 | -33.34 | -0.32% | |
| 10,266.67 | -33.33 | -0.32% | |
| 10,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,300 | -16.67 | -0.16% | |
| 10,316.67 | -66.66 | -0.64% | |
| 10,383.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,383.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,383.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,383.33 | -66.67 | -0.64% | |
| 10,450 | -33.33 | -0.32% | |
| 10,483.33 | +33.33 | +0.32% | |
| 10,450 | +50.00 | +0.48% | |
| 10,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,400 | -83.33 | -0.79% | |
| 10,483.33 | +16.66 | +0.16% | |
| 10,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,466.67 | -33.33 | -0.32% | |
| 10,500 | +100.00 | +0.96% | |
| 10,400 | +400.00 | +4.00% | |
| 10,000 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,000 | +50.00 | +0.50% | |
| 9,950 | +316.67 | +3.29% | |
| 9,633.33 | +300.00 | +3.21% | |
| 9,333.33 | +166.66 | +1.82% | |
| 9,166.67 | +16.67 | +0.18% | |
| 9,150 | -116.67 | -1.26% | |
| 9,266.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,266.67 | +33.34 | +0.36% | |
| 9,233.33 | +183.33 | +2.03% | |
| 9,050 | +116.67 | +1.31% | |
| 8,933.33 | -116.67 | -1.29% | |
| 9,050 | -83.33 | -0.91% | |
| 9,133.33 | -83.34 | -0.90% | |
| 9,216.67 | -233.33 | -2.47% | |
| 9,450 | -200.00 | -2.07% | |
| 9,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,650 | -116.67 | -1.19% | |
| 9,766.67 | -183.33 | -1.84% |
Référence et méthodologie
- Référence
- market data published product 334 benchmark (CNY/mt); china market
- Région
- Chine
- Spécification
- market data published benchmark (CNY/mt)
- Devise
- CNY
- Unité
- CNY/mt
- Fréquence enregistrée
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- Début de l'historique
- 2018-01-02
- Dernière mise à jour
- 2026-10-20
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de matière première ?
Cette série suit Polyéthylène basse densité LDPE, spécification market data published benchmark (CNY/mt), en Chine, en CNY/mt. Ne comparez que des observations de même qualité, région et base de cotation.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-20 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 8316.67 · Maximum 12733.33 CNY/mt; jusqu'au 2026-10-20
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.
Catégories associées
Matériaux industrielsMarchés liés
- Polychlorure de vinyle PVCChine · CNY/mt4,9552300 dates observées · 2026-10-20
- Polyéthylène haute densité HDPEChine · CNY/mt10,9502300 dates observées · 2026-10-20
- Polyéthylène basse densité linéaire LLDPEChine · CNY/mt9,7952300 dates observées · 2026-10-20
- ABSChine · CNY/mt12,156.672299 dates observées · 2026-10-20