Commandes de navires
Consultez les nouvelles commandes, carnets et livraisons publiés dans les statistiques nationales et rapports d’entreprise, par pays, société et type de navire.
| Series | Period | Quantity | Basis |
|---|---|---|---|
| China All Ships Completions (DWT) | 2026-09 | 5.805E7 DWT | year_to_date |
| China All Ships New Orders (DWT) | 2026-09 | 1.7529E8 DWT | year_to_date |
| China All Ships Orderbook (DWT) | 2026-09 | 3.9913E8 DWT | period_end |
| South Korea All Ships Completions (CGT) | 2025 | 1.22E7 CGT | period |
| South Korea All Ships New Orders (CGT) | 2025 | 1.2E7 CGT | period |
| HD HHI (before Dec 2025) All Ships New Orders (vessels) | 2025-11 | 46.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) All Ships New Orders (vessels) | 2026-09 | 134.0 vessels | year_to_date |
| South Korea All Ships Orderbook (CGT) | 2025 | 3.66E7 CGT | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) All Ships Orderbook (vessels) | 2025-11 | 163.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) All Ships Orderbook (vessels) | 2026-09 | 368.0 vessels | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) Ammonia Carrier New Orders (vessels) | 2025-11 | 2.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (before Dec 2025) Ammonia Carrier Orderbook (vessels) | 2025-11 | 18.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Ammonia Carrier Orderbook (vessels) | 2026-09 | 17.0 vessels | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) Container Ship New Orders (vessels) | 2025-11 | 28.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) Container Ship New Orders (vessels) | 2026-09 | 30.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (before Dec 2025) Container Ship Orderbook (vessels) | 2025-11 | 40.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Container Ship Orderbook (vessels) | 2026-09 | 92.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Lng Bunkering Vessel Orderbook (vessels) | 2026-09 | 12.0 vessels | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) Lng Carrier New Orders (vessels) | 2024-12 | 3.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) Lng Carrier New Orders (vessels) | 2026-09 | 13.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (before Dec 2025) Lng Carrier Orderbook (vessels) | 2025-11 | 47.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Lng Carrier Orderbook (vessels) | 2026-09 | 48.0 vessels | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) Lpg Carrier New Orders (vessels) | 2025-11 | 4.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) Lpg Carrier New Orders (vessels) | 2026-09 | 32.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (before Dec 2025) Lpg Carrier Orderbook (vessels) | 2025-11 | 30.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Lpg Carrier Orderbook (vessels) | 2026-09 | 69.0 vessels | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) Oil Tanker New Orders (vessels) | 2025-11 | 12.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) Oil Tanker New Orders (vessels) | 2026-09 | 2.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (before Dec 2025) Oil Tanker Orderbook (vessels) | 2025-11 | 18.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Oil Tanker Orderbook (vessels) | 2026-09 | 16.0 vessels | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) Other Ships New Orders (vessels) | 2024-12 | 1.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) Other Ships New Orders (vessels) | 2026-07 | 5.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (before Dec 2025) Other Ships Orderbook (vessels) | 2025-11 | 10.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Other Ships Orderbook (vessels) | 2026-09 | 23.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Product Chemical Tanker New Orders (vessels) | 2026-09 | 50.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) Product Chemical Tanker Orderbook (vessels) | 2026-09 | 91.0 vessels | period_end |
Les totaux nationaux et les rapports d’entreprise sont des séries distinctes. Commandes et livraisons peuvent être cumulées depuis janvier ; le carnet est un stock de fin de période. Les unités navires, DWT et CGT restent distinctes, sans combler les mois manquants.
Vessel newbuilding prices