선박 수주
국가 통계와 기업 보고서에 발표된 신규 수주·수주잔량·건조량을 조회하고 국가, 기업 및 선종별 수량과 이력을 살펴보세요.
| Series | Period | Quantity | Basis |
|---|---|---|---|
| China All Ships Completions (DWT) | 2026-09 | 5.805E7 DWT | year_to_date |
| China All Ships New Orders (DWT) | 2026-09 | 1.7529E8 DWT | year_to_date |
| China All Ships Orderbook (DWT) | 2026-09 | 3.9913E8 DWT | period_end |
| South Korea All Ships Completions (CGT) | 2025 | 1.22E7 CGT | period |
| South Korea All Ships New Orders (CGT) | 2025 | 1.2E7 CGT | period |
| HD HHI (before Dec 2025) All Ships New Orders (vessels) | 2025-11 | 46.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) All Ships New Orders (vessels) | 2026-09 | 134.0 vessels | year_to_date |
| South Korea All Ships Orderbook (CGT) | 2025 | 3.66E7 CGT | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) All Ships Orderbook (vessels) | 2025-11 | 163.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) All Ships Orderbook (vessels) | 2026-09 | 368.0 vessels | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) Ammonia Carrier New Orders (vessels) | 2025-11 | 2.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (before Dec 2025) Ammonia Carrier Orderbook (vessels) | 2025-11 | 18.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Ammonia Carrier Orderbook (vessels) | 2026-09 | 17.0 vessels | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) Container Ship New Orders (vessels) | 2025-11 | 28.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) Container Ship New Orders (vessels) | 2026-09 | 30.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (before Dec 2025) Container Ship Orderbook (vessels) | 2025-11 | 40.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Container Ship Orderbook (vessels) | 2026-09 | 92.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Lng Bunkering Vessel Orderbook (vessels) | 2026-09 | 12.0 vessels | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) Lng Carrier New Orders (vessels) | 2024-12 | 3.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) Lng Carrier New Orders (vessels) | 2026-09 | 13.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (before Dec 2025) Lng Carrier Orderbook (vessels) | 2025-11 | 47.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Lng Carrier Orderbook (vessels) | 2026-09 | 48.0 vessels | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) Lpg Carrier New Orders (vessels) | 2025-11 | 4.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) Lpg Carrier New Orders (vessels) | 2026-09 | 32.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (before Dec 2025) Lpg Carrier Orderbook (vessels) | 2025-11 | 30.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Lpg Carrier Orderbook (vessels) | 2026-09 | 69.0 vessels | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) Oil Tanker New Orders (vessels) | 2025-11 | 12.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) Oil Tanker New Orders (vessels) | 2026-09 | 2.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (before Dec 2025) Oil Tanker Orderbook (vessels) | 2025-11 | 18.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Oil Tanker Orderbook (vessels) | 2026-09 | 16.0 vessels | period_end |
| HD HHI (before Dec 2025) Other Ships New Orders (vessels) | 2024-12 | 1.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) Other Ships New Orders (vessels) | 2026-07 | 5.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (before Dec 2025) Other Ships Orderbook (vessels) | 2025-11 | 10.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Other Ships Orderbook (vessels) | 2026-09 | 23.0 vessels | period_end |
| HD HHI (from Dec 2025) Product Chemical Tanker New Orders (vessels) | 2026-09 | 50.0 vessels | year_to_date |
| HD HHI (from Dec 2025) Product Chemical Tanker Orderbook (vessels) | 2026-09 | 91.0 vessels | period_end |
국가 합계와 기업 보고는 별도 시계열입니다. 신규 수주·건조량은 연초 누계일 수 있으며 수주잔량은 기말 잔량입니다. 척·DWT·CGT 단위를 구분하고 누락 월은 보완하지 않습니다.
Vessel newbuilding prices