Fibra corta de viscosa Precio al contado
market data published product 1017 benchmark (CNY/mt); china market
Gráfico de precios históricos
2019-01-15 a 2026-10-20 · 2027 Observaciones fechadas
Fibra corta de viscosa: 14,700 CNY/mt al 2026-10-20. Región: China.
Cambio de 0 CNY/mt (0%) respecto a la observación anterior del 2026-10-19.
Precios históricos
| Fecha | Price (CNY/mt) | cambio | % cambio |
|---|---|---|---|
| 14,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,700 | +120.00 | +0.82% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | +60.00 | +0.41% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | -20.00 | -0.14% | |
| 14,540 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,540 | +140.00 | +0.97% | |
| 14,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,400 | +60.00 | +0.42% | |
| 14,340 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,340 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,340 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,340 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,340 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,340 | +140.00 | +0.99% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | +140.00 | +1.00% | |
| 14,060 | 0.00 | 0.00% |
Referencia y metodología
- Referencia
- market data published product 1017 benchmark (CNY/mt); china market
- Región
- China
- Especificación
- market data published benchmark (CNY/mt)
- Moneda
- CNY
- Unidad
- CNY/mt
- Frecuencia registrada
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- Inicio del historial
- 2019-01-15
- Última actualización
- 2026-10-20
Las tablas conservan las fechas originales. No se inventan cotizaciones diarias a partir de datos mensuales o semanales. Se mantienen las lagunas; los precios estimados no se usan en páginas indexables de precios observados.
Interpretación de este precio
¿Qué representa este precio de materia prima?
Esta serie sigue Fibra corta de viscosa, especificación market data published benchmark (CNY/mt), en China, en CNY/mt. Compara únicamente observaciones del mismo grado, región y base de cotización.
¿Qué historial está disponible?
The available history contains 2027 observations from 2019-01-15 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
¿Es una cotización ejecutable en tiempo real?
No. 2026-10-20 es la última fecha registrada, no una garantía de actualización en tiempo real. Los precios públicos pueden ser tardíos, incompletos o inexactos y son solo orientativos.
Rango de 52 semanas
Mínimo 12800.0 · Máximo 14700.0 CNY/mt; hasta 2026-10-20
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas.
Categorías relacionadas
Materiales industrialesMercados relacionados
- Ácido tereftálico purificado PTAChina · CNY/mt7,085.252300 fechas observadas · 2026-10-20
- Fibra corta de poliésterChina · CNY/mt9,049.832298 fechas observadas · 2026-10-20
- ElastanoChina · CNY/mt29,0002297 fechas observadas · 2026-10-20