コモディティ
ビスコース短繊維 現物価格
market data published product 1017 benchmark (CNY/mt); china market
14,700CNY/mt0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2019-01-15 〜 2026-10-20 · 2027 記録日付
7D 変動+0.82%比較日 2026-10-13
30D 変動+1.24%比較日 2026-09-18
1Y 変動+12.04%比較日 2025-10-20
3Y 変動+8.09%比較日 2023-10-20
YTD 変動+13.95%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点のビスコース短繊維の記録価格は14,700 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で0 CNY/mt(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 14,700 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,700 | +120.00 | +0.82% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,580 | +60.00 | +0.41% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,520 | -20.00 | -0.14% | |
| 14,540 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,540 | +140.00 | +0.97% | |
| 14,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,400 | +60.00 | +0.42% | |
| 14,340 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,340 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,340 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,340 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,340 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,340 | +140.00 | +0.99% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 14,200 | +140.00 | +1.00% | |
| 14,060 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 1017 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2019-01-15
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国のビスコース短繊維(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2027 observations from 2019-01-15 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 12800.0 · 高値 14700.0 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。
関連分類
工業原料関連市場
- PTA高純度テレフタル酸中国 · CNY/mt7,085.252300 観測日 · 2026-10-20
- ポリエステル短繊維中国 · CNY/mt9,049.832298 観測日 · 2026-10-20
- ポリウレタン繊維中国 · CNY/mt29,0002297 観測日 · 2026-10-20