DDR4 RDIMM 16GB 3200 Prix
Graphique des prix historiques
2023-01-09 au 2026-10-13 · 48 Observations datées
DDR4 RDIMM 16GB 3200 : 325 USD/module au 2026-10-13. Région : États-Unis.
Variation de 0 USD/module (0%) par rapport à l’observation précédente du 2026-09-08.
Prix historiques
| Date | Price (USD/module) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 325 | 0.00 | 0.00% | |
| 325 | 0.00 | 0.00% | |
| 325 | 0.00 | 0.00% | |
| 325 | 0.00 | 0.00% | |
| 325 | +5.00 | +1.56% | |
| 320 | +20.00 | +6.67% | |
| 300 | 0.00 | 0.00% | |
| 300 | 0.00 | 0.00% | |
| 300 | +40.00 | +15.38% | |
| 260 | +30.00 | +13.04% | |
| 230 | +10.00 | +4.55% | |
| 220 | +70.00 | +46.67% | |
| 150 | +60.00 | +66.67% | |
| 90 | +10.00 | +12.50% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | +22.00 | +37.93% | |
| 58 | +3.00 | +5.45% | |
| 55 | +5.00 | +10.00% | |
| 50 | 0.00 | 0.00% | |
| 50 | +5.00 | +11.11% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | -9.00 | -16.67% | |
| 54 | 0.00 | 0.00% | |
| 54 | 0.00 | 0.00% | |
| 54 | 0.00 | 0.00% | |
| 54 | 0.00 | 0.00% | |
| 54 | -1.00 | -1.82% | |
| 55 | +1.00 | +1.85% | |
| 54 | +6.00 | +12.50% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | +3.00 | +6.67% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +6.00 | +15.38% | |
| 39 | -6.00 | -13.33% | |
| 45 | +7.00 | +18.42% | |
| 38 | +1.00 | +2.70% | |
| 37 | +5.00 | +15.63% | |
| 32 | -1.00 | -3.03% | |
| 33 | -2.00 | -5.71% | |
| 35 | -13.00 | -27.08% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | +3.00 | +6.67% | |
| 45 | +6.00 | +15.38% | |
| 39 | -- | -- |
Référence et méthodologie
- Région
- États-Unis
- Spécification
- Server memory modules · DDR4 RDIMM 16GB 3200
- Devise
- USD
- Unité
- USD/module
- Fréquence enregistrée
- Mensuel / hebdomadaire
- Début de l'historique
- 2023-01-09
- Dernière mise à jour
- 2026-10-13
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de composant ?
Cette série suit DDR4 RDIMM 16GB 3200, spécification Server memory modules · DDR4 RDIMM 16GB 3200, en États-Unis, en USD/module. Les prix de détail et les évaluations de puces mémoire en gros sont des références différentes.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 48 observations from 2023-01-09 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-13 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 150.0 · Maximum 325.0 USD/module; jusqu'au 2026-10-13
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.