コモディティ
Hot-Rolled Coil 現物価格
market data published product 195 benchmark (CNY/mt); china market
3,258CNY/mt-20.00 (-0.61%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2300 記録日付
7D 変動-0.18%比較日 2026-10-13
30D 変動-1.69%比較日 2026-09-18
1Y 変動-2.46%比較日 2025-10-20
3Y 変動-14.13%比較日 2023-10-20
YTD 変動-1.97%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点のHot-Rolled Coilの記録価格は3,258 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で-20 CNY/mt(-0.6101%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 3,258 | -20.00 | -0.61% | |
| 3,278 | +24.00 | +0.74% | |
| 3,254 | +2.00 | +0.06% | |
| 3,252 | -8.00 | -0.25% | |
| 3,260 | -4.00 | -0.12% | |
| 3,264 | -14.00 | -0.43% | |
| 3,278 | +10.00 | +0.31% | |
| 3,268 | -10.00 | -0.31% | |
| 3,278 | -24.00 | -0.73% | |
| 3,302 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,302 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,302 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,302 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,302 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,302 | -4.00 | -0.12% | |
| 3,306 | -12.00 | -0.36% | |
| 3,318 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,318 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,318 | -6.00 | -0.18% | |
| 3,324 | +2.00 | +0.06% | |
| 3,322 | -7.00 | -0.21% | |
| 3,329 | +15.00 | +0.45% | |
| 3,314 | -14.00 | -0.42% | |
| 3,328 | -2.00 | -0.06% | |
| 3,330 | +8.00 | +0.24% | |
| 3,322 | -2.00 | -0.06% | |
| 3,324 | -22.00 | -0.66% | |
| 3,346 | -34.00 | -1.01% | |
| 3,380 | -14.00 | -0.41% | |
| 3,394 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,394 | +14.00 | +0.41% | |
| 3,380 | -8.00 | -0.24% | |
| 3,388 | +12.00 | +0.36% | |
| 3,376 | -14.00 | -0.41% | |
| 3,390 | +8.00 | +0.24% | |
| 3,382 | -26.00 | -0.76% | |
| 3,408 | +26.00 | +0.77% | |
| 3,382 | +34.00 | +1.02% | |
| 3,348 | +6.00 | +0.18% | |
| 3,342 | -20.00 | -0.59% | |
| 3,362 | +16.00 | +0.48% | |
| 3,346 | +48.00 | +1.46% | |
| 3,298 | +4.00 | +0.12% | |
| 3,294 | -6.00 | -0.18% | |
| 3,300 | +14.00 | +0.43% | |
| 3,286 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,286 | +18.00 | +0.55% | |
| 3,268 | +18.00 | +0.55% | |
| 3,250 | -4.00 | -0.12% | |
| 3,254 | +4.00 | +0.12% | |
| 3,250 | +2.00 | +0.06% | |
| 3,248 | -4.00 | -0.12% | |
| 3,252 | +22.00 | +0.68% | |
| 3,230 | +10.00 | +0.31% | |
| 3,220 | -40.00 | -1.23% | |
| 3,260 | -2.00 | -0.06% | |
| 3,262 | +6.00 | +0.18% | |
| 3,256 | -12.00 | -0.37% | |
| 3,268 | -36.00 | -1.09% | |
| 3,304 | +10.00 | +0.30% | |
| 3,294 | -20.00 | -0.60% | |
| 3,314 | +18.00 | +0.55% | |
| 3,296 | -14.00 | -0.42% | |
| 3,310 | +8.00 | +0.24% | |
| 3,302 | -10.00 | -0.30% | |
| 3,312 | -14.00 | -0.42% | |
| 3,326 | -2.00 | -0.06% | |
| 3,328 | -8.00 | -0.24% | |
| 3,336 | -6.00 | -0.18% | |
| 3,342 | +36.00 | +1.09% | |
| 3,306 | +12.00 | +0.36% | |
| 3,294 | -10.00 | -0.30% | |
| 3,304 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,304 | +2.00 | +0.06% | |
| 3,302 | +4.00 | +0.12% | |
| 3,298 | -6.00 | -0.18% | |
| 3,304 | +8.00 | +0.24% | |
| 3,296 | -12.00 | -0.36% | |
| 3,308 | -2.00 | -0.06% | |
| 3,310 | -24.00 | -0.72% | |
| 3,334 | +2.00 | +0.06% | |
| 3,332 | -8.00 | -0.24% | |
| 3,340 | -4.00 | -0.12% | |
| 3,344 | -2.00 | -0.06% | |
| 3,346 | +6.00 | +0.18% | |
| 3,340 | -18.00 | -0.54% | |
| 3,358 | -14.00 | -0.42% | |
| 3,372 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,372 | -24.00 | -0.71% | |
| 3,396 | -2.00 | -0.06% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 195 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国のHot-Rolled Coil(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 3220.0 · 高値 3502.0 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。