コモディティ
一般炭 現物価格
market data published product 369 benchmark (CNY/mt); china market
1,041CNY/mt+13.50 (+1.31%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 1464 記録日付
7D 変動+2.69%比較日 2026-10-13
30D 変動+5.90%比較日 2026-09-18
1Y 変動+36.30%比較日 2025-10-20
3Y 変動+15.67%比較日 2022-05-25
YTD 変動+47.14%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点の一般炭の記録価格は1,041 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で+13.5 CNY/mt(+1.3139%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1,041 | +13.50 | +1.31% | |
| 1,027.5 | +1.25 | +0.12% | |
| 1,026.25 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,026.25 | +7.50 | +0.74% | |
| 1,018.75 | +5.00 | +0.49% | |
| 1,013.75 | +11.25 | +1.12% | |
| 1,002.5 | +7.00 | +0.70% | |
| 995.5 | +1.00 | +0.10% | |
| 994.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 994.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 994.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 994.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 994.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 994.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 994.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 994.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 994.5 | +0.75 | +0.08% | |
| 993.75 | 0.00 | 0.00% | |
| 993.75 | +4.25 | +0.43% | |
| 989.5 | +2.00 | +0.20% | |
| 987.5 | +2.50 | +0.25% | |
| 985 | +2.00 | +0.20% | |
| 983 | 0.00 | 0.00% | |
| 983 | -3.50 | -0.35% | |
| 986.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 986.5 | -2.25 | -0.23% | |
| 988.75 | -1.25 | -0.13% | |
| 990 | +1.25 | +0.13% | |
| 988.75 | 0.00 | 0.00% | |
| 988.75 | +16.00 | +1.64% | |
| 972.75 | +20.00 | +2.10% | |
| 952.75 | +20.00 | +2.14% | |
| 932.75 | +30.00 | +3.32% | |
| 902.75 | 0.00 | 0.00% | |
| 902.75 | +7.25 | +0.81% | |
| 895.5 | +20.00 | +2.28% | |
| 875.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 875.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 875.5 | +12.00 | +1.39% | |
| 863.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 863.5 | -1.00 | -0.12% | |
| 864.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 864.5 | -2.50 | -0.29% | |
| 867 | -2.00 | -0.23% | |
| 869 | 0.00 | 0.00% | |
| 869 | 0.00 | 0.00% | |
| 869 | 0.00 | 0.00% | |
| 869 | +0.50 | +0.06% | |
| 868.5 | +0.50 | +0.06% | |
| 868 | +5.00 | +0.58% | |
| 863 | 0.00 | 0.00% | |
| 863 | +5.00 | +0.58% | |
| 858 | +2.50 | +0.29% | |
| 855.5 | +4.00 | +0.47% | |
| 851.5 | +7.50 | +0.89% | |
| 844 | 0.00 | 0.00% | |
| 844 | 0.00 | 0.00% | |
| 844 | +2.50 | +0.30% | |
| 841.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 841.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 841.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 841.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 841.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 841.5 | +1.00 | +0.12% | |
| 840.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 840.5 | +2.00 | +0.24% | |
| 838.5 | +2.50 | +0.30% | |
| 836 | +5.00 | +0.60% | |
| 831 | +5.25 | +0.64% | |
| 825.75 | 0.00 | 0.00% | |
| 825.75 | +1.00 | +0.12% | |
| 824.75 | 0.00 | 0.00% | |
| 824.75 | -7.50 | -0.90% | |
| 832.25 | -7.50 | -0.89% | |
| 839.75 | 0.00 | 0.00% | |
| 839.75 | -5.00 | -0.59% | |
| 844.75 | -2.50 | -0.30% | |
| 847.25 | 0.00 | 0.00% | |
| 847.25 | -5.00 | -0.59% | |
| 852.25 | -7.50 | -0.87% | |
| 859.75 | 0.00 | 0.00% | |
| 859.75 | -5.25 | -0.61% | |
| 865 | 0.00 | 0.00% | |
| 865 | -5.00 | -0.57% | |
| 870 | -5.00 | -0.57% | |
| 875 | 0.00 | 0.00% | |
| 875 | 0.00 | 0.00% | |
| 875 | 0.00 | 0.00% | |
| 875 | 0.00 | 0.00% | |
| 875 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 369 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国の一般炭(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 1464 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 696.25 · 高値 1041.0 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。