電子部品
DDR5 UDIMM 32GB 5600 価格
340USD/module+10.00 (+3.03%) vs 2026-10-13
価格推移チャート
2025-04-01 〜 2026-10-20 · 61 記録日付
7D 変動+3.03%比較日 2026-10-13
30D 変動+9.68%比較日 2026-09-15
1Y 変動+314.63%比較日 2025-10-14
YTD 変動+314.63%比較日 2025-11-18
2026-10-20時点のDDR5 UDIMM 32GB 5600の記録価格は340 USD/moduleです。地域:米国。
2026-10-13の前回記録比で+10 USD/module(+3.0303%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/module) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 340 | +10.00 | +3.03% | |
| 330 | +20.00 | +6.45% | |
| 310 | 0.00 | 0.00% | |
| 310 | 0.00 | 0.00% | |
| 310 | 0.00 | 0.00% | |
| 310 | +30.00 | +10.71% | |
| 280 | 0.00 | 0.00% | |
| 280 | 0.00 | 0.00% | |
| 280 | +19.00 | +7.28% | |
| 261 | 0.00 | 0.00% | |
| 261 | 0.00 | 0.00% | |
| 261 | 0.00 | 0.00% | |
| 261 | 0.00 | 0.00% | |
| 261 | +2.00 | +0.77% | |
| 259 | +2.00 | +0.78% | |
| 257 | 0.00 | 0.00% | |
| 257 | 0.00 | 0.00% | |
| 257 | +2.00 | +0.78% | |
| 255 | 0.00 | 0.00% | |
| 255 | 0.00 | 0.00% | |
| 255 | 0.00 | 0.00% | |
| 255 | -5.00 | -1.92% | |
| 260 | -10.00 | -3.70% | |
| 270 | -5.00 | -1.82% | |
| 275 | -5.00 | -1.79% | |
| 280 | -10.00 | -3.45% | |
| 290 | 0.00 | 0.00% | |
| 290 | -30.00 | -9.38% | |
| 320 | 0.00 | 0.00% | |
| 320 | +238.00 | +290.24% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | 0.00 | 0.00% | |
| 82 | +12.80 | +18.50% | |
| 69.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 69.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 69.2 | +0.70 | +1.02% | |
| 68.5 | +0.50 | +0.74% | |
| 68 | +2.00 | +3.03% | |
| 66 | +1.00 | +1.54% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | 0.00 | 0.00% | |
| 65 | +1.50 | +2.36% | |
| 63.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 63.5 | +0.50 | +0.79% | |
| 63 | +1.00 | +1.61% | |
| 62 | 0.00 | 0.00% | |
| 62 | 0.00 | 0.00% | |
| 62 | +5.50 | +9.73% | |
| 56.5 | +4.50 | +8.65% | |
| 52 | +3.00 | +6.12% | |
| 49 | 0.00 | 0.00% | |
| 49 | 0.00 | 0.00% | |
| 49 | +1.00 | +2.08% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | -- | -- |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- Memory modules (channel) · DDR5 UDIMM 32GB 5600
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/module
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2025-04-01
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のDDR5 UDIMM 32GB 5600(仕様:Memory modules (channel) · DDR5 UDIMM 32GB 5600)をUSD/moduleで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 61 observations from 2025-04-01 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 82.0 · 高値 340.0 USD/module;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。