電子部品
LPDDR4X 48Gb 価格
73USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-20 · 325 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-10-13
30D 変動0.00%比較日 2026-09-15
1Y 変動+204.17%比較日 2025-10-14
3Y 変動+630.00%比較日 2023-10-17
YTD 変動+62.22%比較日 2025-12-16
2026-10-20時点のLPDDR4X 48Gbの記録価格は73 USD/chipです。地域:米国。
2026-10-13の前回記録比で0 USD/chip(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/chip) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 73 | 0.00 | 0.00% | |
| 73 | 0.00 | 0.00% | |
| 73 | 0.00 | 0.00% | |
| 73 | 0.00 | 0.00% | |
| 73 | 0.00 | 0.00% | |
| 73 | -1.00 | -1.35% | |
| 74 | 0.00 | 0.00% | |
| 74 | -2.00 | -2.63% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | +1.00 | +1.33% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | -2.00 | -2.60% | |
| 77 | 0.00 | 0.00% | |
| 77 | -3.00 | -3.75% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | +35.00 | +77.78% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +5.00 | +12.50% | |
| 40 | +1.00 | +2.56% | |
| 39 | +6.00 | +18.18% | |
| 33 | +5.00 | +17.86% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | +4.00 | +16.67% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | +1.50 | +6.67% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | +2.00 | +9.76% | |
| 20.5 | +1.90 | +10.22% | |
| 18.6 | +1.60 | +9.41% | |
| 17 | +1.00 | +6.25% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | +0.50 | +3.23% | |
| 15.5 | +1.00 | +6.90% | |
| 14.5 | +0.20 | +1.40% | |
| 14.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.3 | +0.80 | +5.93% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | +0.50 | +3.85% | |
| 13 | +1.00 | +8.33% | |
| 12 | +1.50 | +14.29% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | +0.50 | +5.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | +0.70 | +7.53% | |
| 9.3 | +0.30 | +3.33% | |
| 9 | 0.00 | 0.00% | |
| 9 | 0.00 | 0.00% | |
| 9 | -0.30 | -3.23% | |
| 9.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.3 | -0.20 | -2.11% | |
| 9.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.5 | -0.30 | -3.06% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | -0.20 | -2.00% | |
| 10 | -0.50 | -4.76% | |
| 10.5 | -0.50 | -4.55% | |
| 11 | -0.60 | -5.17% | |
| 11.6 | -0.40 | -3.33% | |
| 12 | -0.60 | -4.76% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | -1.40 | -10.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- LPDDR · LPDDR4X 48Gb
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/chip
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のLPDDR4X 48Gb(仕様:LPDDR · LPDDR4X 48Gb)をUSD/chipで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 325 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 24.0 · 高値 80.0 USD/chip;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。