전자제품
LPDDR4X 48Gb 가격
73USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
과거 가격 차트
2020-01-05 ~ 2026-10-20 · 325 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-15
1Y 변동+204.17%비교 기준일 2025-10-14
3Y 변동+630.00%비교 기준일 2023-10-17
YTD 변동+62.22%비교 기준일 2025-12-16
2026-10-20 기준 LPDDR4X 48Gb의 기록 가격은 73 USD/chip입니다. 지역: 미국.
2026-10-13의 이전 기록 대비 0 USD/chip (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/chip) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 73 | 0.00 | 0.00% | |
| 73 | 0.00 | 0.00% | |
| 73 | 0.00 | 0.00% | |
| 73 | 0.00 | 0.00% | |
| 73 | 0.00 | 0.00% | |
| 73 | -1.00 | -1.35% | |
| 74 | 0.00 | 0.00% | |
| 74 | -2.00 | -2.63% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | +1.00 | +1.33% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | -2.00 | -2.60% | |
| 77 | 0.00 | 0.00% | |
| 77 | -3.00 | -3.75% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | +35.00 | +77.78% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +5.00 | +12.50% | |
| 40 | +1.00 | +2.56% | |
| 39 | +6.00 | +18.18% | |
| 33 | +5.00 | +17.86% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | +4.00 | +16.67% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | +1.50 | +6.67% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | +2.00 | +9.76% | |
| 20.5 | +1.90 | +10.22% | |
| 18.6 | +1.60 | +9.41% | |
| 17 | +1.00 | +6.25% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | +0.50 | +3.23% | |
| 15.5 | +1.00 | +6.90% | |
| 14.5 | +0.20 | +1.40% | |
| 14.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.3 | +0.80 | +5.93% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | +0.50 | +3.85% | |
| 13 | +1.00 | +8.33% | |
| 12 | +1.50 | +14.29% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | +0.50 | +5.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | +0.70 | +7.53% | |
| 9.3 | +0.30 | +3.33% | |
| 9 | 0.00 | 0.00% | |
| 9 | 0.00 | 0.00% | |
| 9 | -0.30 | -3.23% | |
| 9.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.3 | -0.20 | -2.11% | |
| 9.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.5 | -0.30 | -3.06% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | -0.20 | -2.00% | |
| 10 | -0.50 | -4.76% | |
| 10.5 | -0.50 | -4.55% | |
| 11 | -0.60 | -5.17% | |
| 11.6 | -0.40 | -3.33% | |
| 12 | -0.60 | -4.76% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.6 | -1.40 | -10.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- LPDDR · LPDDR4X 48Gb
- 통화
- USD
- 단위
- USD/chip
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2020-01-05
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 LPDDR4X 48Gb, 사양 LPDDR · LPDDR4X 48Gb을 USD/chip 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 325 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 24.0 · 최고 80.0 USD/chip; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.