電子部品
SSD(PCIe 3.0) 512GB 価格
125USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-13 · 291 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-09-29
30D 変動0.00%比較日 2026-09-08
1Y 変動+278.79%比較日 2025-09-30
3Y 変動+431.91%比較日 2023-10-10
YTD 変動+95.31%比較日 2025-12-16
2026-10-13時点のSSD(PCIe 3.0) 512GBの記録価格は125 USD/driveです。地域:米国。
2026-09-29の前回記録比で0 USD/drive(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/drive) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 125 | 0.00 | 0.00% | |
| 125 | 0.00 | 0.00% | |
| 125 | 0.00 | 0.00% | |
| 125 | 0.00 | 0.00% | |
| 125 | -3.00 | -2.34% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | +13.00 | +11.30% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | +51.00 | +79.69% | |
| 64 | 0.00 | 0.00% | |
| 64 | +8.50 | +15.32% | |
| 55.5 | +1.50 | +2.78% | |
| 54 | +3.00 | +5.88% | |
| 51 | +6.00 | +13.33% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +2.00 | +4.65% | |
| 43 | +3.50 | +8.86% | |
| 39.5 | +3.10 | +8.52% | |
| 36.4 | +3.40 | +10.30% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | +2.00 | +6.45% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | -1.00 | -3.13% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | +2.70 | +9.22% | |
| 29.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.3 | +1.30 | +4.64% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | -0.50 | -1.75% | |
| 28.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 28.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 28.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 28.5 | -1.10 | -3.72% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | -0.40 | -1.33% | |
| 30 | -1.50 | -4.76% | |
| 31.5 | -0.50 | -1.56% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- SSD (industry) · SSD(PCIe 3.0) 512GB
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/drive
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-13
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のSSD(PCIe 3.0) 512GB(仕様:SSD (industry) · SSD(PCIe 3.0) 512GB)をUSD/driveで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 291 observations from 2020-01-05 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-13は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 36.4 · 高値 128.0 USD/drive;終了日 2026-10-13
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。