전자제품
SSD(PCIe 3.0) 512GB 가격
125USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
과거 가격 차트
2020-01-05 ~ 2026-10-13 · 291 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-29
30D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-08
1Y 변동+278.79%비교 기준일 2025-09-30
3Y 변동+431.91%비교 기준일 2023-10-10
YTD 변동+95.31%비교 기준일 2025-12-16
2026-10-13 기준 SSD(PCIe 3.0) 512GB의 기록 가격은 125 USD/drive입니다. 지역: 미국.
2026-09-29의 이전 기록 대비 0 USD/drive (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/drive) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 125 | 0.00 | 0.00% | |
| 125 | 0.00 | 0.00% | |
| 125 | 0.00 | 0.00% | |
| 125 | 0.00 | 0.00% | |
| 125 | -3.00 | -2.34% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | 0.00 | 0.00% | |
| 128 | +13.00 | +11.30% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | 0.00 | 0.00% | |
| 115 | +51.00 | +79.69% | |
| 64 | 0.00 | 0.00% | |
| 64 | +8.50 | +15.32% | |
| 55.5 | +1.50 | +2.78% | |
| 54 | +3.00 | +5.88% | |
| 51 | +6.00 | +13.33% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +2.00 | +4.65% | |
| 43 | +3.50 | +8.86% | |
| 39.5 | +3.10 | +8.52% | |
| 36.4 | +3.40 | +10.30% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | 0.00 | 0.00% | |
| 33 | +2.00 | +6.45% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | -1.00 | -3.13% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | +2.70 | +9.22% | |
| 29.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.3 | +1.30 | +4.64% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | 0.00 | 0.00% | |
| 28 | -0.50 | -1.75% | |
| 28.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 28.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 28.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 28.5 | -1.10 | -3.72% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 29.6 | -0.40 | -1.33% | |
| 30 | -1.50 | -4.76% | |
| 31.5 | -0.50 | -1.56% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% | |
| 32 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- SSD (industry) · SSD(PCIe 3.0) 512GB
- 통화
- USD
- 단위
- USD/drive
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2020-01-05
- 마지막 업데이트
- 2026-10-13
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 SSD(PCIe 3.0) 512GB, 사양 SSD (industry) · SSD(PCIe 3.0) 512GB을 USD/drive 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 291 observations from 2020-01-05 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-13는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 36.4 · 최고 128.0 USD/drive; 종료일 2026-10-13
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.