電子部品
UFS 2.2 256GB 価格
60USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-13 · 319 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-09-29
30D 変動0.00%比較日 2026-09-08
1Y 変動+287.10%比較日 2025-09-30
3Y 変動+512.24%比較日 2023-09-26
YTD 変動+57.89%比較日 2025-12-16
2026-10-13時点のUFS 2.2 256GBの記録価格は60 USD/chipです。地域:米国。
2026-09-29の前回記録比で0 USD/chip(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/chip) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | +22.00 | +57.89% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | +8.00 | +26.67% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | +4.00 | +15.38% | |
| 26 | +1.00 | +4.00% | |
| 25 | +4.40 | +21.36% | |
| 20.6 | +3.00 | +17.05% | |
| 17.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.6 | +2.10 | +13.55% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | +1.00 | +6.90% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | +0.50 | +3.57% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | -0.30 | -2.10% | |
| 14.3 | -1.20 | -7.74% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | -0.30 | -1.90% | |
| 15.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.8 | -0.20 | -1.25% | |
| 16 | -0.50 | -3.03% | |
| 16.5 | -1.50 | -8.33% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | -0.60 | -3.23% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- UFS · UFS 2.2 256GB
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/chip
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-13
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のUFS 2.2 256GB(仕様:UFS · UFS 2.2 256GB)をUSD/chipで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 319 observations from 2020-01-05 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-13は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 17.6 · 高値 60.0 USD/chip;終了日 2026-10-13
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。