电子产品
UFS 2.2 256GB 价格
60USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
历史价格走势图
2020-01-05 至 2026-10-13 · 319 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-09-29
30D 变动0.00%对比日期 2026-09-08
1Y 变动+287.10%对比日期 2025-09-30
3Y 变动+512.24%对比日期 2023-09-26
YTD 变动+57.89%对比日期 2025-12-16
截至 2026-10-13,UFS 2.2 256GB 的记录价格为 60 USD/chip。地区:美国。
较 2026-09-29 的上一条记录变动 0 USD/chip(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/chip) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | 0.00 | 0.00% | |
| 60 | +22.00 | +57.89% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | +8.00 | +26.67% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | +4.00 | +15.38% | |
| 26 | +1.00 | +4.00% | |
| 25 | +4.40 | +21.36% | |
| 20.6 | +3.00 | +17.05% | |
| 17.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.6 | +2.10 | +13.55% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | +1.00 | +6.90% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | +0.50 | +3.57% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | -0.30 | -2.10% | |
| 14.3 | -1.20 | -7.74% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | -0.30 | -1.90% | |
| 15.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.8 | -0.20 | -1.25% | |
| 16 | -0.50 | -3.03% | |
| 16.5 | -1.50 | -8.33% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | -0.60 | -3.23% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- UFS · UFS 2.2 256GB
- 币种
- USD
- 单位
- USD/chip
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2020-01-05
- 最近更新
- 2026-10-13
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 UFS · UFS 2.2 256GB 的 UFS 2.2 256GB 价格,单位为 USD/chip。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 319 observations from 2020-01-05 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-13 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 17.6 · 最高 60.0 USD/chip;截至 2026-10-13
相关新闻
暂无相关新闻。