電子部品
USB2.0(Micro COB) 64GB 価格
26.6CNY/drive-0.50 (-1.85%) vs 2026-10-15
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-16 · 281 記録日付
7D 変動-1.85%比較日 2026-10-09
30D 変動-1.85%比較日 2026-09-16
1Y 変動+106.20%比較日 2025-10-11
3Y 変動+137.50%比較日 2023-05-31
YTD 変動+56.47%比較日 2025-12-15
2026-10-16時点のUSB2.0(Micro COB) 64GBの記録価格は26.6 CNY/driveです。地域:Mainland China。
2026-10-15の前回記録比で-0.5 CNY/drive(-1.845%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/drive) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 26.6 | -0.50 | -1.85% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | -0.20 | -0.73% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | +1.00 | +3.80% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | -0.30 | -1.13% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | +9.60 | +56.47% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | +0.30 | +1.80% | |
| 16.7 | +0.20 | +1.21% | |
| 16.5 | +0.50 | +3.13% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | +1.10 | +7.38% | |
| 14.9 | +2.00 | +15.50% | |
| 12.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.9 | +0.40 | +3.20% | |
| 12.5 | +0.20 | +1.63% | |
| 12.3 | +0.30 | +2.50% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | +0.20 | +1.69% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | -0.10 | -0.84% | |
| 11.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.9 | -0.10 | -0.83% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | -0.10 | -0.83% | |
| 12.1 | -0.40 | -3.20% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | +0.30 | +2.46% | |
| 12.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.2 | +0.20 | +1.67% | |
| 12 | +0.30 | +2.56% | |
| 11.7 | +0.10 | +0.86% | |
| 11.6 | +0.40 | +3.57% | |
| 11.2 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- Mainland China
- 仕様
- USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 64GB
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/drive
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-16
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列はMainland ChinaのUSB2.0(Micro COB) 64GB(仕様:USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 64GB)をCNY/driveで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 281 observations from 2020-01-05 to 2026-10-16. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-16は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 14.9 · 高値 27.3 CNY/drive;終了日 2026-10-16
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。