USB2.0(Micro COB) 64GB 가격
과거 가격 차트
2020-01-05 ~ 2026-10-16 · 281 관측 날짜
2026-10-16 기준 USB2.0(Micro COB) 64GB의 기록 가격은 26.6 CNY/drive입니다. 지역: Mainland China.
2026-10-15의 이전 기록 대비 -0.5 CNY/drive (-1.845%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/drive) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 26.6 | -0.50 | -1.85% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.1 | -0.20 | -0.73% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 27.3 | +1.00 | +3.80% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.3 | -0.30 | -1.13% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.6 | +9.60 | +56.47% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | +0.30 | +1.80% | |
| 16.7 | +0.20 | +1.21% | |
| 16.5 | +0.50 | +3.13% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | +1.10 | +7.38% | |
| 14.9 | +2.00 | +15.50% | |
| 12.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.9 | +0.40 | +3.20% | |
| 12.5 | +0.20 | +1.63% | |
| 12.3 | +0.30 | +2.50% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | +0.20 | +1.69% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | -0.10 | -0.84% | |
| 11.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.9 | -0.10 | -0.83% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | -0.10 | -0.83% | |
| 12.1 | -0.40 | -3.20% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | +0.30 | +2.46% | |
| 12.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.2 | +0.20 | +1.67% | |
| 12 | +0.30 | +2.56% | |
| 11.7 | +0.10 | +0.86% | |
| 11.6 | +0.40 | +3.57% | |
| 11.2 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- Mainland China
- 사양
- USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 64GB
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/drive
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2020-01-05
- 마지막 업데이트
- 2026-10-16
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 Mainland China의 USB2.0(Micro COB) 64GB, 사양 USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 64GB을 CNY/drive 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 281 observations from 2020-01-05 to 2026-10-16. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-16는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 14.9 · 최고 27.3 CNY/drive; 종료일 2026-10-16
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.