납 가격
North America physical spot lead metal midpoint
과거 가격 차트
2016-01-01 ~ 2026-10-20 · 2799 관측 날짜
2026-10-20 기준 납의 기록 가격은 1,902.63 USD/T입니다. 지역: 북미(미국).
2026-10-19의 이전 기록 대비 +7.55 USD/T (+0.3984%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/T) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 1,902.63 | +7.55 | +0.40% | |
| 1,895.08 | +8.40 | +0.45% | |
| 1,886.6801 | +3.70 | +0.20% | |
| 1,882.98 | -16.40 | -0.86% | |
| 1,899.38 | -1.45 | -0.08% | |
| 1,900.83 | +18.35 | +0.97% | |
| 1,882.48 | -7.22 | -0.38% | |
| 1,889.7 | +26.15 | +1.40% | |
| 1,863.5501 | -30.03 | -1.59% | |
| 1,893.58 | +21.48 | +1.15% | |
| 1,872.1 | -1.43 | -0.08% | |
| 1,873.53 | +23.10 | +1.25% | |
| 1,850.4301 | -13.15 | -0.71% | |
| 1,863.58 | -14.30 | -0.76% | |
| 1,877.88 | -25.62 | -1.35% | |
| 1,903.5 | -7.43 | -0.39% | |
| 1,910.9301 | -31.25 | -1.61% | |
| 1,942.1801 | +1.75 | +0.09% | |
| 1,940.4301 | +12.90 | +0.67% | |
| 1,927.53 | -10.70 | -0.55% | |
| 1,938.23 | -5.80 | -0.30% | |
| 1,944.03 | +19.00 | +0.99% | |
| 1,925.03 | +10.83 | +0.57% | |
| 1,914.2 | +27.77 | +1.47% | |
| 1,886.4301 | +11.80 | +0.63% | |
| 1,874.63 | -6.10 | -0.32% | |
| 1,880.73 | -12.20 | -0.64% | |
| 1,892.9301 | -9.25 | -0.49% | |
| 1,902.1801 | -11.14 | -0.58% | |
| 1,913.32 | -2.86 | -0.15% | |
| 1,916.1801 | +15.70 | +0.83% | |
| 1,900.48 | -7.15 | -0.37% | |
| 1,907.63 | +2.45 | +0.13% | |
| 1,905.1801 | +8.00 | +0.42% | |
| 1,897.1801 | -22.47 | -1.17% | |
| 1,919.65 | +11.92 | +0.62% | |
| 1,907.73 | -12.15 | -0.63% | |
| 1,919.88 | +7.50 | +0.39% | |
| 1,912.38 | +7.60 | +0.40% | |
| 1,904.78 | -9.70 | -0.51% | |
| 1,914.48 | +12.60 | +0.66% | |
| 1,901.88 | -3.12 | -0.16% | |
| 1,905 | +15.27 | +0.81% | |
| 1,889.73 | -0.60 | -0.03% | |
| 1,890.33 | -0.45 | -0.02% | |
| 1,890.78 | -4.80 | -0.25% | |
| 1,895.58 | +6.85 | +0.36% | |
| 1,888.73 | -21.00 | -1.10% | |
| 1,909.73 | +1.50 | +0.08% | |
| 1,908.23 | +3.75 | +0.20% | |
| 1,904.48 | +12.20 | +0.64% | |
| 1,892.28 | +5.85 | +0.31% | |
| 1,886.4301 | -4.95 | -0.26% | |
| 1,891.38 | -4.75 | -0.25% | |
| 1,896.13 | +26.60 | +1.42% | |
| 1,869.53 | -12.55 | -0.67% | |
| 1,882.08 | -17.65 | -0.93% | |
| 1,899.73 | -4.70 | -0.25% | |
| 1,904.4301 | +5.60 | +0.29% | |
| 1,898.83 | -1.50 | -0.08% | |
| 1,900.33 | +5.20 | +0.27% | |
| 1,895.13 | -5.10 | -0.27% | |
| 1,900.23 | +1.25 | +0.07% | |
| 1,898.98 | +25.50 | +1.36% | |
| 1,873.48 | -10.00 | -0.53% | |
| 1,883.48 | -1.20 | -0.06% | |
| 1,884.6801 | +13.00 | +0.69% | |
| 1,871.6801 | +19.10 | +1.03% | |
| 1,852.58 | -14.55 | -0.78% | |
| 1,867.13 | -4.15 | -0.22% | |
| 1,871.28 | -25.75 | -1.36% | |
| 1,897.03 | +3.35 | +0.18% | |
| 1,893.6801 | +0.90 | +0.05% | |
| 1,892.78 | +1.45 | +0.08% | |
| 1,891.33 | +6.85 | +0.36% | |
| 1,884.48 | -9.90 | -0.52% | |
| 1,894.38 | +18.10 | +0.96% | |
| 1,876.28 | +1.38 | +0.07% | |
| 1,874.9 | -2.53 | -0.13% | |
| 1,877.4301 | -19.95 | -1.05% | |
| 1,897.38 | -10.75 | -0.56% | |
| 1,908.13 | -9.55 | -0.50% | |
| 1,917.6801 | +0.70 | +0.04% | |
| 1,916.98 | -24.90 | -1.28% | |
| 1,941.88 | -26.30 | -1.34% | |
| 1,968.1801 | +11.45 | +0.59% | |
| 1,956.73 | -26.25 | -1.32% | |
| 1,982.98 | -0.25 | -0.01% | |
| 1,983.23 | +1.15 | +0.06% | |
| 1,982.08 | +13.15 | +0.67% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- North America physical spot lead metal midpoint
- 지역
- 북미(미국)
- 사양
- North America physical spot lead metal midpoint
- 통화
- USD
- 단위
- USD/T
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2016-01-01
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 북미(미국)의 납, 사양 North America physical spot lead metal midpoint을 USD/T 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 2799 observations from 2016-01-01 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 1850.43005 · 최고 2095.07007 USD/T; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.