전자제품
DDR4 UDIMM 16GB 3200 가격
85USD/module0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
과거 가격 차트
2020-01-05 ~ 2026-10-20 · 321 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동+6.25%비교 기준일 2026-09-15
1Y 변동+174.19%비교 기준일 2025-10-14
3Y 변동+304.76%비교 기준일 2023-09-26
YTD 변동+13.33%비교 기준일 2025-12-16
2026-10-20 기준 DDR4 UDIMM 16GB 3200의 기록 가격은 85 USD/module입니다. 지역: 미국.
2026-10-13의 이전 기록 대비 0 USD/module (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/module) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 85 | 0.00 | 0.00% | |
| 85 | +5.00 | +6.25% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | 0.00 | 0.00% | |
| 80 | +5.00 | +6.67% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | +1.00 | +1.35% | |
| 74 | 0.00 | 0.00% | |
| 74 | -2.00 | -2.63% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | 0.00 | 0.00% | |
| 76 | -2.00 | -2.56% | |
| 78 | -2.00 | -2.50% | |
| 80 | -5.00 | -5.88% | |
| 85 | 0.00 | 0.00% | |
| 85 | -5.00 | -5.56% | |
| 90 | 0.00 | 0.00% | |
| 90 | -30.00 | -25.00% | |
| 120 | 0.00 | 0.00% | |
| 120 | +45.00 | +60.00% | |
| 75 | 0.00 | 0.00% | |
| 75 | +15.00 | +25.00% | |
| 60 | +5.00 | +9.09% | |
| 55 | +10.00 | +22.22% | |
| 45 | +9.00 | +25.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | +5.00 | +16.13% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | +4.00 | +14.81% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | +0.20 | +0.75% | |
| 26.8 | +0.30 | +1.13% | |
| 26.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 26.5 | +0.50 | +1.92% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | -1.00 | -3.70% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | +4.00 | +17.39% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | +2.00 | +9.52% | |
| 21 | +2.50 | +13.51% | |
| 18.5 | +1.00 | +5.71% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | +0.50 | +2.94% | |
| 17 | +1.20 | +7.59% | |
| 15.8 | +0.60 | +3.95% | |
| 15.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.2 | -0.30 | -1.94% | |
| 15.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 15.5 | -0.50 | -3.13% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | -0.80 | -4.76% | |
| 16.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 16.8 | -0.20 | -1.18% | |
| 17 | 0.00 | 0.00% | |
| 17 | -0.90 | -5.03% | |
| 17.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.9 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- Memory modules (channel) · DDR4 UDIMM 16GB 3200
- 통화
- USD
- 단위
- USD/module
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2020-01-05
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 DDR4 UDIMM 16GB 3200, 사양 Memory modules (channel) · DDR4 UDIMM 16GB 3200을 USD/module 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 321 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 31.0 · 최고 120.0 USD/module; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.