大宗商品
铁矿石(澳) 现货价格
market data published product 961 benchmark (CNY/mt); china market
668CNY/mt-1.33 (-0.20%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2018-01-02 至 2026-10-20 · 2300 原始报价日期
7D 变动+0.37%对比日期 2026-10-13
30D 变动-4.08%对比日期 2026-09-18
1Y 变动-15.73%对比日期 2025-10-20
3Y 变动-29.63%对比日期 2023-10-20
YTD 变动-18.25%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,铁矿石(澳) 的记录价格为 668 CNY/mt。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 -1.33 CNY/mt(-0.1987%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 668 | -1.33 | -0.20% | |
| 669.33 | +6.89 | +1.04% | |
| 662.44 | +2.33 | +0.35% | |
| 660.11 | -2.22 | -0.34% | |
| 662.33 | -3.23 | -0.49% | |
| 665.56 | -7.55 | -1.12% | |
| 673.11 | +1.67 | +0.25% | |
| 671.44 | -8.45 | -1.24% | |
| 679.89 | -9.55 | -1.39% | |
| 689.44 | 0.00 | 0.00% | |
| 689.44 | 0.00 | 0.00% | |
| 689.44 | 0.00 | 0.00% | |
| 689.44 | 0.00 | 0.00% | |
| 689.44 | 0.00 | 0.00% | |
| 689.44 | +3.77 | +0.55% | |
| 685.67 | -4.89 | -0.71% | |
| 690.56 | -4.88 | -0.70% | |
| 695.44 | 0.00 | 0.00% | |
| 695.44 | -3.45 | -0.49% | |
| 698.89 | -1.22 | -0.17% | |
| 700.11 | -0.11 | -0.02% | |
| 700.22 | +3.78 | +0.54% | |
| 696.44 | +1.55 | +0.22% | |
| 694.89 | +0.67 | +0.10% | |
| 694.22 | +0.22 | +0.03% | |
| 694 | -4.11 | -0.59% | |
| 698.11 | -8.78 | -1.24% | |
| 706.89 | -11.11 | -1.55% | |
| 718 | -5.67 | -0.78% | |
| 723.67 | -2.66 | -0.37% | |
| 726.33 | +1.11 | +0.15% | |
| 725.22 | +6.33 | +0.88% | |
| 718.89 | +10.22 | +1.44% | |
| 708.67 | -6.11 | -0.85% | |
| 714.78 | +1.34 | +0.19% | |
| 713.44 | -3.23 | -0.45% | |
| 716.67 | +1.89 | +0.26% | |
| 714.78 | +3.89 | +0.55% | |
| 710.89 | +1.67 | +0.24% | |
| 709.22 | -0.22 | -0.03% | |
| 709.44 | +1.66 | +0.23% | |
| 707.78 | +7.11 | +1.01% | |
| 700.67 | -1.11 | -0.16% | |
| 701.78 | -4.78 | -0.68% | |
| 706.56 | +7.23 | +1.03% | |
| 699.33 | -2.00 | -0.29% | |
| 701.33 | -2.78 | -0.39% | |
| 704.11 | +2.89 | +0.41% | |
| 701.22 | -1.34 | -0.19% | |
| 702.56 | +4.12 | +0.59% | |
| 698.44 | +5.00 | +0.72% | |
| 693.44 | -5.23 | -0.75% | |
| 698.67 | +7.34 | +1.06% | |
| 691.33 | +10.89 | +1.60% | |
| 680.44 | +1.11 | +0.16% | |
| 679.33 | -0.67 | -0.10% | |
| 680 | -15.00 | -2.16% | |
| 695 | -4.44 | -0.63% | |
| 699.44 | -9.45 | -1.33% | |
| 708.89 | -0.33 | -0.05% | |
| 709.22 | +0.33 | +0.05% | |
| 708.89 | -1.78 | -0.25% | |
| 710.67 | -2.33 | -0.33% | |
| 713 | -1.56 | -0.22% | |
| 714.56 | -0.22 | -0.03% | |
| 714.78 | -10.78 | -1.49% | |
| 725.56 | +1.89 | +0.26% | |
| 723.67 | +1.34 | +0.19% | |
| 722.33 | -4.56 | -0.63% | |
| 726.89 | +5.11 | +0.71% | |
| 721.78 | +1.34 | +0.19% | |
| 720.44 | +2.33 | +0.32% | |
| 718.11 | +1.89 | +0.26% | |
| 716.22 | +3.89 | +0.55% | |
| 712.33 | -0.45 | -0.06% | |
| 712.78 | -3.11 | -0.43% | |
| 715.89 | +2.89 | +0.41% | |
| 713 | -6.78 | -0.94% | |
| 719.78 | +6.45 | +0.90% | |
| 713.33 | -9.56 | -1.32% | |
| 722.89 | +4.22 | +0.59% | |
| 718.67 | +4.56 | +0.64% | |
| 714.11 | -6.56 | -0.91% | |
| 720.67 | +0.23 | +0.03% | |
| 720.44 | +1.22 | +0.17% | |
| 719.22 | -6.45 | -0.89% | |
| 725.67 | -1.89 | -0.26% | |
| 727.56 | 0.00 | 0.00% | |
| 727.56 | -9.55 | -1.30% | |
| 737.11 | -11.67 | -1.56% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 961 benchmark (CNY/mt); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/mt
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2018-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/mt) 的 铁矿石(澳) 价格,单位为 CNY/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 660.11 · 最高 842.78 CNY/mt;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。