大宗商品
螺纹钢 现货价格
market data published product 927 benchmark (CNY/mt); china market
3,170CNY/mt-4.00 (-0.13%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2018-01-02 至 2026-10-20 · 2300 原始报价日期
7D 变动-0.44%对比日期 2026-10-13
30D 变动+0.69%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+1.22%对比日期 2025-10-20
3Y 变动-13.90%对比日期 2023-10-20
YTD 变动-1.92%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,螺纹钢 的记录价格为 3,170 CNY/mt。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 -4 CNY/mt(-0.126%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 3,170 | -4.00 | -0.13% | |
| 3,174 | +9.16 | +0.29% | |
| 3,164.84 | -6.16 | -0.19% | |
| 3,171 | -4.00 | -0.13% | |
| 3,175 | -9.00 | -0.28% | |
| 3,184 | -11.00 | -0.34% | |
| 3,195 | +23.00 | +0.73% | |
| 3,172 | -6.50 | -0.20% | |
| 3,178.5 | -21.50 | -0.67% | |
| 3,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,200 | +1.00 | +0.03% | |
| 3,199 | +22.50 | +0.71% | |
| 3,176.5 | +3.00 | +0.09% | |
| 3,173.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,173.5 | -3.34 | -0.11% | |
| 3,176.84 | +8.84 | +0.28% | |
| 3,168 | +13.00 | +0.41% | |
| 3,155 | +6.66 | +0.21% | |
| 3,148.34 | -12.66 | -0.40% | |
| 3,161 | +8.00 | +0.25% | |
| 3,153 | +19.66 | +0.63% | |
| 3,133.34 | -1.66 | -0.05% | |
| 3,135 | -3.00 | -0.10% | |
| 3,138 | -24.00 | -0.76% | |
| 3,162 | -1.34 | -0.04% | |
| 3,163.34 | +3.68 | +0.12% | |
| 3,159.66 | +2.82 | +0.09% | |
| 3,156.84 | +5.84 | +0.19% | |
| 3,151 | -2.00 | -0.06% | |
| 3,153 | -12.00 | -0.38% | |
| 3,165 | -0.50 | -0.02% | |
| 3,165.5 | +5.84 | +0.18% | |
| 3,159.66 | +23.66 | +0.75% | |
| 3,136 | +23.50 | +0.76% | |
| 3,112.5 | +9.66 | +0.31% | |
| 3,102.84 | -3.16 | -0.10% | |
| 3,106 | +8.34 | +0.27% | |
| 3,097.66 | +43.16 | +1.41% | |
| 3,054.5 | +11.00 | +0.36% | |
| 3,043.5 | +4.50 | +0.15% | |
| 3,039 | -37.00 | -1.20% | |
| 3,076 | -2.00 | -0.06% | |
| 3,078 | +56.00 | +1.85% | |
| 3,022 | +4.00 | +0.13% | |
| 3,018 | -1.00 | -0.03% | |
| 3,019 | +6.66 | +0.22% | |
| 3,012.34 | -6.66 | -0.22% | |
| 3,019 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,029 | +10.34 | +0.34% | |
| 3,018.66 | -3.34 | -0.11% | |
| 3,022 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,022 | +19.66 | +0.65% | |
| 3,002.34 | -34.66 | -1.14% | |
| 3,037 | -3.00 | -0.10% | |
| 3,040 | -30.00 | -0.98% | |
| 3,070 | +1.50 | +0.05% | |
| 3,068.5 | -4.84 | -0.16% | |
| 3,073.34 | +6.00 | +0.20% | |
| 3,067.34 | -9.66 | -0.31% | |
| 3,077 | -2.66 | -0.09% | |
| 3,079.66 | -7.84 | -0.25% | |
| 3,087.5 | -1.16 | -0.04% | |
| 3,088.66 | -8.18 | -0.26% | |
| 3,096.84 | +1.68 | +0.05% | |
| 3,095.16 | -2.00 | -0.06% | |
| 3,097.16 | +25.16 | +0.82% | |
| 3,072 | -13.50 | -0.44% | |
| 3,085.5 | -8.84 | -0.29% | |
| 3,094.34 | -5.66 | -0.18% | |
| 3,100 | +5.50 | +0.18% | |
| 3,094.5 | -15.16 | -0.49% | |
| 3,109.66 | +4.00 | +0.13% | |
| 3,105.66 | +8.66 | +0.28% | |
| 3,097 | -7.00 | -0.23% | |
| 3,104 | -10.34 | -0.33% | |
| 3,114.34 | -4.32 | -0.14% | |
| 3,118.66 | -2.68 | -0.09% | |
| 3,121.34 | -9.16 | -0.29% | |
| 3,130.5 | -11.84 | -0.38% | |
| 3,142.34 | -6.66 | -0.21% | |
| 3,149 | -6.00 | -0.19% | |
| 3,155 | -5.16 | -0.16% | |
| 3,160.16 | -8.34 | -0.26% | |
| 3,168.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,168.5 | -19.50 | -0.61% | |
| 3,188 | -9.50 | -0.30% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 927 benchmark (CNY/mt); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/mt
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2018-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/mt) 的 螺纹钢 价格,单位为 CNY/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 3002.34 · 最高 3296.84 CNY/mt;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。