철근 현물 가격
market data published product 927 benchmark (CNY/mt); china market
과거 가격 차트
2018-01-02 ~ 2026-10-20 · 2300 관측 날짜
2026-10-20 기준 철근의 기록 가격은 3,170 CNY/mt입니다. 지역: 중국.
2026-10-19의 이전 기록 대비 -4 CNY/mt (-0.126%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/mt) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 3,170 | -4.00 | -0.13% | |
| 3,174 | +9.16 | +0.29% | |
| 3,164.84 | -6.16 | -0.19% | |
| 3,171 | -4.00 | -0.13% | |
| 3,175 | -9.00 | -0.28% | |
| 3,184 | -11.00 | -0.34% | |
| 3,195 | +23.00 | +0.73% | |
| 3,172 | -6.50 | -0.20% | |
| 3,178.5 | -21.50 | -0.67% | |
| 3,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,200 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,200 | +1.00 | +0.03% | |
| 3,199 | +22.50 | +0.71% | |
| 3,176.5 | +3.00 | +0.09% | |
| 3,173.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,173.5 | -3.34 | -0.11% | |
| 3,176.84 | +8.84 | +0.28% | |
| 3,168 | +13.00 | +0.41% | |
| 3,155 | +6.66 | +0.21% | |
| 3,148.34 | -12.66 | -0.40% | |
| 3,161 | +8.00 | +0.25% | |
| 3,153 | +19.66 | +0.63% | |
| 3,133.34 | -1.66 | -0.05% | |
| 3,135 | -3.00 | -0.10% | |
| 3,138 | -24.00 | -0.76% | |
| 3,162 | -1.34 | -0.04% | |
| 3,163.34 | +3.68 | +0.12% | |
| 3,159.66 | +2.82 | +0.09% | |
| 3,156.84 | +5.84 | +0.19% | |
| 3,151 | -2.00 | -0.06% | |
| 3,153 | -12.00 | -0.38% | |
| 3,165 | -0.50 | -0.02% | |
| 3,165.5 | +5.84 | +0.18% | |
| 3,159.66 | +23.66 | +0.75% | |
| 3,136 | +23.50 | +0.76% | |
| 3,112.5 | +9.66 | +0.31% | |
| 3,102.84 | -3.16 | -0.10% | |
| 3,106 | +8.34 | +0.27% | |
| 3,097.66 | +43.16 | +1.41% | |
| 3,054.5 | +11.00 | +0.36% | |
| 3,043.5 | +4.50 | +0.15% | |
| 3,039 | -37.00 | -1.20% | |
| 3,076 | -2.00 | -0.06% | |
| 3,078 | +56.00 | +1.85% | |
| 3,022 | +4.00 | +0.13% | |
| 3,018 | -1.00 | -0.03% | |
| 3,019 | +6.66 | +0.22% | |
| 3,012.34 | -6.66 | -0.22% | |
| 3,019 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,029 | +10.34 | +0.34% | |
| 3,018.66 | -3.34 | -0.11% | |
| 3,022 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,022 | +19.66 | +0.65% | |
| 3,002.34 | -34.66 | -1.14% | |
| 3,037 | -3.00 | -0.10% | |
| 3,040 | -30.00 | -0.98% | |
| 3,070 | +1.50 | +0.05% | |
| 3,068.5 | -4.84 | -0.16% | |
| 3,073.34 | +6.00 | +0.20% | |
| 3,067.34 | -9.66 | -0.31% | |
| 3,077 | -2.66 | -0.09% | |
| 3,079.66 | -7.84 | -0.25% | |
| 3,087.5 | -1.16 | -0.04% | |
| 3,088.66 | -8.18 | -0.26% | |
| 3,096.84 | +1.68 | +0.05% | |
| 3,095.16 | -2.00 | -0.06% | |
| 3,097.16 | +25.16 | +0.82% | |
| 3,072 | -13.50 | -0.44% | |
| 3,085.5 | -8.84 | -0.29% | |
| 3,094.34 | -5.66 | -0.18% | |
| 3,100 | +5.50 | +0.18% | |
| 3,094.5 | -15.16 | -0.49% | |
| 3,109.66 | +4.00 | +0.13% | |
| 3,105.66 | +8.66 | +0.28% | |
| 3,097 | -7.00 | -0.23% | |
| 3,104 | -10.34 | -0.33% | |
| 3,114.34 | -4.32 | -0.14% | |
| 3,118.66 | -2.68 | -0.09% | |
| 3,121.34 | -9.16 | -0.29% | |
| 3,130.5 | -11.84 | -0.38% | |
| 3,142.34 | -6.66 | -0.21% | |
| 3,149 | -6.00 | -0.19% | |
| 3,155 | -5.16 | -0.16% | |
| 3,160.16 | -8.34 | -0.26% | |
| 3,168.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,168.5 | -19.50 | -0.61% | |
| 3,188 | -9.50 | -0.30% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- market data published product 927 benchmark (CNY/mt); china market
- 지역
- 중국
- 사양
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/mt
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2018-01-02
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 중국의 철근, 사양 market data published benchmark (CNY/mt)을 CNY/mt 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 3002.34 · 최고 3296.84 CNY/mt; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.