大宗商品
HDPE高密度聚乙烯 现货价格
market data published product 295 benchmark (CNY/mt); china market
10,950CNY/mt0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2018-01-02 至 2026-10-20 · 2300 原始报价日期
7D 变动-1.24%对比日期 2026-10-13
30D 变动+1.39%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+41.75%对比日期 2025-10-20
3Y 变动+25.50%对比日期 2023-10-20
YTD 变动+59.56%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,HDPE高密度聚乙烯 的记录价格为 10,950 CNY/mt。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 0 CNY/mt(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 10,950 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,950 | -100.00 | -0.90% | |
| 11,050 | -75.00 | -0.67% | |
| 11,125 | -112.50 | -1.00% | |
| 11,237.5 | +150.00 | +1.35% | |
| 11,087.5 | +87.50 | +0.80% | |
| 11,000 | +337.50 | +3.17% | |
| 10,662.5 | +175.00 | +1.67% | |
| 10,487.5 | +12.50 | +0.12% | |
| 10,475 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,475 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,475 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,475 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,475 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,475 | -87.50 | -0.83% | |
| 10,562.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,562.5 | +75.00 | +0.72% | |
| 10,487.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,487.5 | -25.00 | -0.24% | |
| 10,512.5 | -57.50 | -0.54% | |
| 10,570 | -125.00 | -1.17% | |
| 10,695 | -105.00 | -0.97% | |
| 10,800 | -125.00 | -1.14% | |
| 10,925 | -87.50 | -0.79% | |
| 11,012.5 | -12.50 | -0.11% | |
| 11,025 | -75.00 | -0.68% | |
| 11,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,100 | +175.00 | +1.60% | |
| 10,925 | +25.00 | +0.23% | |
| 10,900 | -25.00 | -0.23% | |
| 10,925 | +75.00 | +0.69% | |
| 10,850 | -87.50 | -0.80% | |
| 10,937.5 | -50.00 | -0.46% | |
| 10,987.5 | +200.00 | +1.85% | |
| 10,787.5 | +175.00 | +1.65% | |
| 10,612.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,612.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,612.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,612.5 | -37.50 | -0.35% | |
| 10,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,650 | +75.00 | +0.71% | |
| 10,575 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,575 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,575 | +25.00 | +0.24% | |
| 10,550 | +37.50 | +0.36% | |
| 10,512.5 | +12.50 | +0.12% | |
| 10,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,500 | +25.00 | +0.24% | |
| 10,475 | +25.00 | +0.24% | |
| 10,450 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,450 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,450 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,450 | -12.50 | -0.12% | |
| 10,462.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,462.5 | +37.50 | +0.36% | |
| 10,425 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,425 | -25.00 | -0.24% | |
| 10,450 | -200.00 | -1.88% | |
| 10,650 | -87.50 | -0.81% | |
| 10,737.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,737.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,737.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,737.5 | -25.00 | -0.23% | |
| 10,762.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,762.5 | -50.00 | -0.46% | |
| 10,812.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,812.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,812.5 | +300.00 | +2.85% | |
| 10,512.5 | +137.50 | +1.33% | |
| 10,375 | +275.00 | +2.72% | |
| 10,100 | +67.50 | +0.67% | |
| 10,032.5 | +132.50 | +1.34% | |
| 9,900 | +37.50 | +0.38% | |
| 9,862.5 | +50.00 | +0.51% | |
| 9,812.5 | -25.00 | -0.25% | |
| 9,837.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,837.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,837.5 | +17.50 | +0.18% | |
| 9,820 | +50.00 | +0.51% | |
| 9,770 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,770 | -12.50 | -0.13% | |
| 9,782.5 | -125.00 | -1.26% | |
| 9,907.5 | -25.00 | -0.25% | |
| 9,932.5 | -130.00 | -1.29% | |
| 10,062.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,062.5 | -62.50 | -0.62% | |
| 10,125 | -75.00 | -0.74% |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 295 benchmark (CNY/mt); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/mt
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2018-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/mt) 的 HDPE高密度聚乙烯 价格,单位为 CNY/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 6800.0 · 最高 11237.5 CNY/mt;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。
相关分类
工业原料相关品种
- PVC聚氯乙烯中国 · CNY/mt4,9552300 实际记录日期 · 2026-10-20
- LDPE低密度聚乙烯中国 · CNY/mt12,533.332300 实际记录日期 · 2026-10-20
- LLDPE线性低密度聚乙烯中国 · CNY/mt9,7952300 实际记录日期 · 2026-10-20
- ABS中国 · CNY/mt12,156.672299 实际记录日期 · 2026-10-20