大宗商品
铂 价格
North America physical spot platinum midpoint
1,658.2USD/t.oz+10.00 (+0.61%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2016-01-01 至 2026-10-20 · 2824 原始报价日期
7D 变动-0.78%对比日期 2026-10-13
30D 变动-8.20%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+1.21%对比日期 2025-10-20
3Y 变动+85.33%对比日期 2023-10-20
YTD 变动-19.89%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,铂 的记录价格为 1,658.2 USD/t.oz。地区:北美(美国)。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 +10 USD/t.oz(+0.6067%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/t.oz) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 1,658.2 | +10.00 | +0.61% | |
| 1,648.2 | +15.10 | +0.92% | |
| 1,633.1 | +11.60 | +0.72% | |
| 1,621.5 | +6.90 | +0.43% | |
| 1,614.6 | -56.60 | -3.39% | |
| 1,671.2 | -22.30 | -1.32% | |
| 1,693.5 | +0.20 | +0.01% | |
| 1,693.3 | +51.30 | +3.12% | |
| 1,642 | -7.80 | -0.47% | |
| 1,649.8 | -59.50 | -3.48% | |
| 1,709.3 | -14.40 | -0.84% | |
| 1,723.7 | +23.70 | +1.39% | |
| 1,700 | -22.80 | -1.32% | |
| 1,722.8 | +3.90 | +0.23% | |
| 1,718.9 | +17.90 | +1.05% | |
| 1,701 | -43.70 | -2.50% | |
| 1,744.7 | -32.90 | -1.85% | |
| 1,777.6 | +25.60 | +1.46% | |
| 1,752 | +3.40 | +0.19% | |
| 1,748.6 | -76.90 | -4.21% | |
| 1,825.5 | +24.10 | +1.34% | |
| 1,801.4 | -5.00 | -0.28% | |
| 1,806.4 | +12.10 | +0.67% | |
| 1,794.3 | +8.40 | +0.47% | |
| 1,785.9 | +8.90 | +0.50% | |
| 1,777 | -2.80 | -0.16% | |
| 1,779.8 | -17.80 | -0.99% | |
| 1,797.6 | -3.50 | -0.19% | |
| 1,801.1 | -117.90 | -6.14% | |
| 1,919 | +65.80 | +3.55% | |
| 1,853.2 | +10.40 | +0.56% | |
| 1,842.8 | +16.80 | +0.92% | |
| 1,826 | -8.00 | -0.44% | |
| 1,834 | +69.40 | +3.93% | |
| 1,764.6 | -1.80 | -0.10% | |
| 1,766.4 | -27.80 | -1.55% | |
| 1,794.2 | -60.10 | -3.24% | |
| 1,854.3 | +0.50 | +0.03% | |
| 1,853.8 | +9.30 | +0.50% | |
| 1,844.5 | -17.00 | -0.91% | |
| 1,861.5 | -27.70 | -1.47% | |
| 1,889.2 | -6.50 | -0.34% | |
| 1,895.7 | +56.60 | +3.08% | |
| 1,839.1 | +28.60 | +1.58% | |
| 1,810.5 | +76.70 | +4.42% | |
| 1,733.8 | -55.10 | -3.08% | |
| 1,788.9 | +32.00 | +1.82% | |
| 1,756.9 | +24.70 | +1.43% | |
| 1,732.2 | -37.10 | -2.10% | |
| 1,769.3 | +14.40 | +0.82% | |
| 1,754.9 | +1.30 | +0.07% | |
| 1,753.6 | -6.00 | -0.34% | |
| 1,759.6 | +21.70 | +1.25% | |
| 1,737.9 | -9.00 | -0.52% | |
| 1,746.9 | -9.10 | -0.52% | |
| 1,756 | +129.70 | +7.98% | |
| 1,626.3 | -32.40 | -1.95% | |
| 1,658.7 | -1.50 | -0.09% | |
| 1,660.2 | +57.90 | +3.61% | |
| 1,602.3 | -21.00 | -1.29% | |
| 1,623.3 | -8.90 | -0.55% | |
| 1,632.2 | +28.10 | +1.75% | |
| 1,604.1 | -4.70 | -0.29% | |
| 1,608.8 | -44.50 | -2.69% | |
| 1,653.3 | +15.40 | +0.94% | |
| 1,637.9 | +33.90 | +2.11% | |
| 1,604 | -8.50 | -0.53% | |
| 1,612.5 | -30.00 | -1.83% | |
| 1,642.5 | +0.80 | +0.05% | |
| 1,641.7 | -1.00 | -0.06% | |
| 1,642.7 | +29.10 | +1.80% | |
| 1,613.6 | -15.40 | -0.95% | |
| 1,629 | -1.10 | -0.07% | |
| 1,630.1 | +42.30 | +2.66% | |
| 1,587.8 | -75.20 | -4.52% | |
| 1,663 | +19.90 | +1.21% | |
| 1,643.1 | -10.40 | -0.63% | |
| 1,653.5 | +25.40 | +1.56% | |
| 1,628.1 | +28.20 | +1.76% | |
| 1,599.9 | +34.10 | +2.18% | |
| 1,565.8 | -26.50 | -1.66% | |
| 1,592.3 | -55.00 | -3.34% | |
| 1,647.3 | +28.50 | +1.76% | |
| 1,618.8 | +20.70 | +1.30% | |
| 1,598.1 | -63.90 | -3.84% | |
| 1,662 | -10.20 | -0.61% | |
| 1,672.2 | +4.20 | +0.25% | |
| 1,668 | -39.30 | -2.30% | |
| 1,707.3 | -85.60 | -4.77% | |
| 1,792.9 | -21.80 | -1.20% |
价格基准与方法
- 价格基准
- North America physical spot platinum midpoint
- 地区
- 北美(美国)
- 规格
- North America physical spot platinum midpoint
- 币种
- USD
- 单位
- USD/t.oz
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2016-01-01
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 北美(美国) 地区、规格为 North America physical spot platinum midpoint 的 铂 价格,单位为 USD/t.oz。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2824 observations from 2016-01-01 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 1495.1 · 最高 2878.1 USD/t.oz;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。