大宗商品
钯 价格
North America physical spot palladium midpoint
1,114.5USD/t.oz-8.50 (-0.76%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2016-01-01 至 2026-10-20 · 2820 原始报价日期
7D 变动-1.15%对比日期 2026-10-13
30D 变动-15.54%对比日期 2026-09-18
1Y 变动-26.17%对比日期 2025-10-20
3Y 变动+1.51%对比日期 2023-10-20
YTD 变动-32.52%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-20,钯 的记录价格为 1,114.5 USD/t.oz。地区:北美(美国)。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 -8.5 USD/t.oz(-0.7569%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/t.oz) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 1,114.5 | -8.50 | -0.76% | |
| 1,123 | +4.50 | +0.40% | |
| 1,118.5 | -10.00 | -0.89% | |
| 1,128.5 | +32.00 | +2.92% | |
| 1,096.5 | -31.00 | -2.75% | |
| 1,127.5 | -18.50 | -1.61% | |
| 1,146 | -4.50 | -0.39% | |
| 1,150.5 | +25.00 | +2.22% | |
| 1,125.5 | -1.50 | -0.13% | |
| 1,127 | -47.50 | -4.04% | |
| 1,174.5 | -3.50 | -0.30% | |
| 1,178 | +5.50 | +0.47% | |
| 1,172.5 | -7.50 | -0.64% | |
| 1,180 | -32.50 | -2.68% | |
| 1,212.5 | -1.50 | -0.12% | |
| 1,214 | -9.00 | -0.74% | |
| 1,223 | -53.00 | -4.15% | |
| 1,276 | -6.00 | -0.47% | |
| 1,282 | +12.50 | +0.98% | |
| 1,269.5 | -36.50 | -2.79% | |
| 1,306 | -10.50 | -0.80% | |
| 1,316.5 | -3.00 | -0.23% | |
| 1,319.5 | +16.50 | +1.27% | |
| 1,303 | -10.50 | -0.80% | |
| 1,313.5 | +11.00 | +0.84% | |
| 1,302.5 | -5.50 | -0.42% | |
| 1,308 | -16.00 | -1.21% | |
| 1,324 | +29.00 | +2.24% | |
| 1,295 | -86.00 | -6.23% | |
| 1,381 | +12.00 | +0.88% | |
| 1,369 | -43.00 | -3.05% | |
| 1,412 | +8.00 | +0.57% | |
| 1,404 | -36.00 | -2.50% | |
| 1,440 | +79.50 | +5.84% | |
| 1,360.5 | +30.00 | +2.25% | |
| 1,330.5 | -48.00 | -3.48% | |
| 1,378.5 | -68.50 | -4.73% | |
| 1,447 | +91.00 | +6.71% | |
| 1,356 | +15.50 | +1.16% | |
| 1,340.5 | +7.00 | +0.52% | |
| 1,333.5 | -30.00 | -2.20% | |
| 1,363.5 | +13.00 | +0.96% | |
| 1,350.5 | +12.00 | +0.90% | |
| 1,338.5 | +4.00 | +0.30% | |
| 1,334.5 | +41.00 | +3.17% | |
| 1,293.5 | -43.50 | -3.25% | |
| 1,337 | +11.50 | +0.87% | |
| 1,325.5 | -0.50 | -0.04% | |
| 1,326 | -48.00 | -3.49% | |
| 1,374 | +4.00 | +0.29% | |
| 1,370 | -11.50 | -0.83% | |
| 1,381.5 | +3.00 | +0.22% | |
| 1,378.5 | +1.00 | +0.07% | |
| 1,377.5 | +7.50 | +0.55% | |
| 1,370 | +9.00 | +0.66% | |
| 1,361 | +104.50 | +8.32% | |
| 1,256.5 | -25.00 | -1.95% | |
| 1,281.5 | -27.00 | -2.06% | |
| 1,308.5 | +56.00 | +4.47% | |
| 1,252.5 | -21.00 | -1.65% | |
| 1,273.5 | -23.50 | -1.81% | |
| 1,297 | +43.50 | +3.47% | |
| 1,253.5 | -9.00 | -0.71% | |
| 1,262.5 | -47.50 | -3.63% | |
| 1,310 | +23.50 | +1.83% | |
| 1,286.5 | +18.00 | +1.42% | |
| 1,268.5 | +15.50 | +1.24% | |
| 1,253 | -19.50 | -1.53% | |
| 1,272.5 | -20.00 | -1.55% | |
| 1,292.5 | -15.50 | -1.19% | |
| 1,308 | +55.00 | +4.39% | |
| 1,253 | -23.50 | -1.84% | |
| 1,276.5 | +22.50 | +1.79% | |
| 1,254 | +30.00 | +2.45% | |
| 1,224 | -57.50 | -4.49% | |
| 1,281.5 | +10.50 | +0.83% | |
| 1,271 | -1.00 | -0.08% | |
| 1,272 | -0.50 | -0.04% | |
| 1,272.5 | +49.00 | +4.00% | |
| 1,223.5 | +12.50 | +1.03% | |
| 1,211 | -11.00 | -0.90% | |
| 1,222 | +1.50 | +0.12% | |
| 1,220.5 | +27.00 | +2.26% | |
| 1,193.5 | +18.50 | +1.57% | |
| 1,175 | -69.00 | -5.55% | |
| 1,244 | -27.00 | -2.12% | |
| 1,271 | +7.50 | +0.59% | |
| 1,263.5 | -25.50 | -1.98% | |
| 1,289 | -74.50 | -5.46% | |
| 1,363.5 | -7.50 | -0.55% |
价格基准与方法
- 价格基准
- North America physical spot palladium midpoint
- 地区
- 北美(美国)
- 规格
- North America physical spot palladium midpoint
- 币种
- USD
- 单位
- USD/t.oz
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2016-01-01
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 北美(美国) 地区、规格为 North America physical spot palladium midpoint 的 钯 价格,单位为 USD/t.oz。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2820 observations from 2016-01-01 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 1096.5 · 最高 2189.5 USD/t.oz;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。